Polnisch-Litauisches Commonwealth Szeląg koronny - Jan II Kazimierz Waza, 1660
Kraków mint
Informationen
Land
Polnisch-Litauisches Commonwealth
Währung
Erster Zloty
(1573 – 1795)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Schilling
Jahr
1660
Herrscher
Johann II. Kasimir Wasa
(1649–1668)
Material
Copper
Form
Round
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1660 | — | KK60.A.31 | 24% | |
| 1660 | — | KK60.B.11 | ||
| 1660 | — | KK60.B.11a | 1.7% | |
| 1660 | — | KK60.B.11b | ||
| 1660 | — | KK60.B.12 | 1.7% | |
| 1660 | — | KK60.B.13 | ||
| 1660 | — | KK60.B.14 | ||
| 1660 | — | KK60.B.15 | 1.7% | |
| 1660 | — | KK60.B.15a | 1.7% | |
| 1660 | — | KK60.B.16 | ||
| 1660 | — | KK60.B.21 | ||
| 1660 | — | KK60.B.22 | ||
| 1660 | — | KK60.B.31 | 3% | |
| 1660 | — | KK60.B.31a | 1.7% | |
| 1660 | — | KK60.B.32 | 1.7% | |
| 1660 | — | KK60.C.11b | 1.7% | |
| 1660 | — | KK60.C.15a | ||
| 1660 | — | KK60.C.16 |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.