Tibet 1 Tangka, 28 – 46
"Ranjana Tangka"
Informationen
Land
Tibet
Währung
Geld
(1640 – 1959)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Tangka
Jahr
28 – 46
Herrscher
Ganden Phodrang
(1642–1959)
Material
Silver
Form
Round
Gewicht (g)
4.87
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 46 (1912) | — | ༡༥ - ༤༦ (crescent and sun at top) | ||
| 46 (1912) | — | ༡༥ - ༤༦ (crescent and swastika at top) | ||
| 40 (1906) | — | ༡༥ - ༤༠ | ||
| 30 (1896) | — | ༡༥ - ༣༠ | ||
| 28 (1894) | — | ༡༥ - ༢༨ | ||
| ND (1880-1912) | — | ༡༣ - ༡༦ (meaningless date) | ||
| ND (1880-1912) | — | ༡༣ - ༣༡ (meaningless date) | ||
| ND (1880-1912) | — | ༡༣ - ༩༢ (meaningless date) | ||
| ND (1880-1912) | — | ༡༦ - ༡༦ (meaningless date) | ||
| ND (1880-1912) | — | ༡༦ - ༦༡ (meaningless date) | ||
| ND (1880-1912) | — | ༡༦ - ༦༤ (meaningless date) | ||
| ND (1880-1912) | — | ༡༦ - ༦༩ (meaningless date) | ||
| ND (1880-1912) | — | ༡༦ - ༩༢ (meaningless date) | ||
| ND (1880-1912) | — | ༡༦ - ༩༣ (meaningless date) | ||
| ND (1880-1912) | — | ༩༢ - ༣༤ (meaningless date) | ||
| ND (1880-1912) | — | ༩༢ - ༣༩ (meaningless date) | ||
| ND (1880-1912) | — | ༩༦ - ༦༡ (meaningless date) |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.