Singapur 25 Dollars, 1990 – 1995
Gold Bullion
Informationen
Land
Singapur
Währung
Dollar
(1967 – 9999)
Münztyp
Nicht umlaufende Münze
Nennwert
25 Dollars
Jahr
1990 – 1995
Herrscher
Republik
(1965–9999)
Material
Gold (.9999)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
7.78
Durchmesser (mm)
21.96
Dicke (mm)
1.6
Beschreibung
25 Dollars aus Singapur. Ausgegeben von 1990 bis 1995. Geprägt in Gold (.9999). Durchmesser 21.96 mm, Gewicht 7.78 g.
- Avers
- Emblem with date underneath and 'Singapore' on four sides in English, Tamil, Chinese, and Malay. (Singapore)
- Revers
- Stylised lion's head right, privy mark at lower left.
- Rand
- Reeded
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1.7K | — | In sets only; Pig; KM#135 | ||
| 1995 | 1.5K | — | Proof, in sets only; Pig; KM#135 | ||
| 1994 | 1.9K | — | In sets only; Dog; KM#130 | ||
| 1994 | 1.5K | — | Proof, in sets only; Dog; KM#130 | ||
| 1993 | 3K | — | In sets only; Rooster; KM#119 | ||
| 1993 | 1.5K | — | Proof, in sets only; Rooster; KM#119 | ||
| 1992 | 4K | — | In sets only; Monkey; KM#110 | ||
| 1992 | 2K | — | Proof, in sets only; Monkey; KM#110 | ||
| 1991 | 5.5K | € 470,00 | In sets only; Goat; KM#89 | ||
| 1991 | 2.5K | — | Proof, in sets only; Goat; KM#89 | ||
| 1990 | 5K | — | In sets only; No privy mark; KM#81 | ||
| 1990 | 2K | — | Proof, in sets only; No privy mark; KM#81 |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.