Polnisch-Litauisches Commonwealth Trojak / 3 Grosze - Zygmunt III Waza, 1590 – 1596
Wilno mint
Informationen
Land
Polnisch-Litauisches Commonwealth
Währung
Erster Zloty
(1573 – 1795)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
3 Groschens
Jahr
1590 – 1596
Herrscher
Sigismund III. Wasa (Zygmunt III. Waza)
(1587–1632)
Material
Silver
Form
Round
Gewicht (g)
2.27
Durchmesser (mm)
21
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1596 | — | Iger V.96.3a | ||
| 1596 | — | Iger V.96.4a | ||
| 1595 | — | Iger V.95.1a | ||
| 1595 | — | Iger V.95.1b | ||
| 1594 | — | Iger V.94.1a | ||
| 1594 | — | Iger V.94.1b | ||
| 1593 | — | Iger V.93.1a | ||
| 1593 | — | Iger V.93.1b | ||
| 1593 | — | Iger V.93.1c | ||
| 1593 | — | Iger V.93.2a | ||
| 1593 | — | Iger V.93.3a | ||
| 1593 | — | Iger V.93.3b | ||
| 1592 | — | Iger V.92.1a | ||
| 1592 | — | Iger V.92.1b | ||
| 1592 | — | Iger V.92.1c | ||
| 1591 | — | Iger V.91.1a | ||
| 1591 | — | Iger V.91.2a | ||
| 1591 | — | Iger V.91.2b | ||
| 1591 | — | Iger V.91.2c | ||
| 1591 | — | Iger V.91.3a | ||
| 1590 | — | Iger V.90.4a |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.