Rumänien 10 Bani, 2018 – 2023
Eagle with crown
Informationen
Land
Rumänien
Währung
Vierter Leu
(2005 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
10 Bani
Jahr
2018 – 2023
Herrscher
Republik
(1989–9999)
Material
Nickel plated steel
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
4
Durchmesser (mm)
20.4
Dicke (mm)
1.8
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | — | — | € 0,05 | € 0,05 | € 0,19 | 5% | ||
| 2023 | 5K | — | — | — | — | — | Proof. Mint Set | 0.2% | |
| 2022 | — | — | — | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 | 15% | ||
| 2022 | 5K | — | — | — | — | — | Proof. Mint Set | 0.5% | |
| 2021 | — | — | € 0,05 | € 0,09 | € 0,09 | € 0,11 | 20% | ||
| 2020 | — | — | € 0,07 | € 0,07 | € 0,11 | € 0,22 | 23% | ||
| 2019 | — | € 0,11 | € 0,13 | € 0,13 | € 0,13 | € 0,28 | 44% | ||
| 2018 | — | € 0,07 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,12 | € 0,22 | 61% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.