Kaiserreich China 1 Cash - Songyuan, 960 – 976
Tongbao; with crescent
Informationen
Land
Kaiserreich China
Währung
Kasse
(621 – 1912)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Cash - Songyuan
Jahr
960 – 976
Herrscher
Nördliche Song-Dynastie Taizu (宋太祖)
(960–976)
Material
Bronze
Form
Round with a square hole
Prägetechnik
Cast
Gewicht (g)
3.42
Durchmesser (mm)
24
Dicke (mm)
1.3
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| ND (960-976) | — | Hartill#16.1a: Type 1; crescent above | ||
| ND (960-976) | — | Hartill#16.1b: Type 1; crescent to the left | ||
| ND (960-976) | — | Hartill#16.1c: Type 1; crescent to the right | ||
| ND (960-976) | — | Hartill#16.2e: Type 2; crescent above (left-shoulder Yuan) | ||
| ND (960-976) | — | Hartill#16.2f: Type 2; crescent to the right | ||
| ND (960-976) | — | Hartill#16.2g: Type 2; crescent below | ||
| ND (960-976) | — | Hartill#16.2h: Type 2; crescent to the left | ||
| ND (960-976) | — | Hartill#16.4: Type 2: crescent above (right-shoulder Yuan) |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.