Polnisch-Litauisches Commonwealth Półtorak / 3 Polker - Zygmunt III Waza, 1623
Bydgoszcz mint
Informationen
Land
Polnisch-Litauisches Commonwealth
Währung
Erster Zloty
(1573 – 1795)
Münztyp
Standardumlaufmünze
Nennwert
1½ Groschen
Jahr
1623
Herrscher
Sigismund III. Wasa (Zygmunt III. Waza)
(1587–1632)
Material
Silver (.700)
Form
Round
Stempelstellung
Variable alignment ↺
Gewicht (g)
1.03
Durchmesser (mm)
19.4
Dicke (mm)
0.45
Außer Kurs
Yes
Beschreibung
1½ Groschen aus Polnisch-Litauisches Commonwealth. Ausgegeben 1623. Geprägt in Silver (.700). Durchmesser 19.4 mm, Gewicht 1.03 g.
- Rand
- Smooth
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vg | f | vf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1623 | — | — | — | — | Górecki B.23.1.a | 4% | |
| 1623 | — | — | — | — | Górecki B.23.2.a | 5% | |
| 1623 | — | — | — | — | Górecki B.23.2.b | 2% | |
| 1623 | — | — | — | — | Górecki B.23.2.c | 0.5% | |
| 1623 | — | — | — | — | Górecki B.23.2.d | ||
| 1623 | — | — | — | — | Górecki B.23.3.a | 2% | |
| 1623 | — | € 7,90 | € 7,90 | € 10,00 | Górecki B.23.3.b | 20% | |
| 1623 | — | — | — | — | Górecki B.23.3.c | 2% | |
| 1623 | — | — | — | — | Górecki B.23.3.d | 0.3% | |
| 1623 | — | — | — | — | Górecki B.23.3.e | ||
| 1623 | — | — | — | — | Górecki B.23.3.f | 0.5% | |
| 1623 | — | — | — | — | Górecki B.23.3.g | ||
| 1623 | — | — | — | — | Górecki B.23.3.h | 0.5% | |
| 1623 | — | — | — | — | Górecki B.23.4 | 0.3% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.