Türkei 50 Kuruş, 1923

Gold Bullion Coinage

Avers Revers

Informationen

Land Türkei Türkei
Währung Alte Lira (1923 – 2005)
Münztyp Nicht umlaufende Münze
Nennwert 50 Kuruş
Jahr 1923
Herrscher Republik (1923–9999)
Material Gold (.917)
Form Round
Stempelstellung Medal alignment ↑↑
Prägetechnik Milled
Gewicht (g) 3.61
Durchmesser (mm) 17.7
Dicke (mm) 0.8
Außer Kurs Yes

Beschreibung

50 Kuruş aus Türkei. Ausgegeben 1923. Geprägt in Gold (.917). Durchmesser 17.7 mm, Gewicht 3.61 g.

Avers
Starting at the exergence, a laurel wreath that wraps almost the entirety of the rim. Legend and date within wreath. (Republic of Turkey)
Revers
Head of Atatürk left. (sovereignty rests with the nation
Ankara (capital city of Turkey))
Rand
Reeded

Auflage & Varianten

Datum Auflage Kommentar Häufigkeit
1923  12K 1923/20
1923  1923/27 (Inc. above)
1923  3.3K 1923/28
1923  6.4K 1923/29
1923  4.6K 1923/30
1923  9.1K 1923/31
1923  4.3K 1923/32
1923  4K 1923/33
1923  9.5K 1923/34
1923  9.3K 1923/35
1923  12K 1923/36
1923  9K 1923/37
1923  9.9K 1923/38
1923  11K 1923/39
1923  13K 1923/40
1923  13K 1923/41
1923  18K 1923/42
1923  26K 1923/43
1923  26K 1923/44
1923  25K 1923/45
1923  28K 1923/46
1923  38K 1923/47
1923  35K 1923/48
1923  28K 1923/49
1923  16K 1923/50
1923  8K 1923/51
1923  14K 1923/52
1923  28K 1923/53
1923  54K 1923/54
1923  16K 1923/55
1923  1923/57
1923  1923/58
1923  1923/59
1923  1923/60
1923  1923/61
1923  1923/62
1923  1923/63
1923  1923/64
1923  1923/65
1923  1923/66
1923  1923/67
1923  1923/68
1923  1923/69
1923  1923/70
1923  1923/71
1923  32.5K 1923/77
1923  28.3K 1923/78
1923  28.9K 1923/79
1923  45.3K 1923/80
1923  43.2K 1923/81
1923  52.4K 1923/82
1923  45.9K 1923/83
1923  47.4K 1923/84
1923  35.8K 1923/85
1923  22.4K 1923/86
1923  28.9K 1923/87
1923  50.7K 1923/88
1923  56.3K 1923/89
1923  71.5K 1923/90

Erwähnt in der Community 0

Noch keine Erwähnungen.