Mamluken-Sultanat Fals - al-Ashraf Sha'ban II, 764 – 778
al-Qahira Mint
Informationen
Land
Mamluken-Sultanat
Währung
Dinar
(1250 – 1517)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
Æ Fals
Jahr
764 – 778
Herrscher
Sha'ban II
(1363–1376)
Material
Copper
Form
Round (irregular)
Gewicht (g)
3.37
Durchmesser (mm)
22
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 778 (1377) | — | |||
| 777 (1376) | — | |||
| 776 (1375) | — | |||
| 775 (1374) | — | |||
| 774 (1373) | — | |||
| 773 (1372) | — | |||
| 772 (1371) | — | |||
| 771 (1370) | — | |||
| 770 (1369) | — | |||
| 769 (1368) | — | |||
| 768 (1367) | — | |||
| 767 (1366) | — | |||
| 766 (1365) | — | |||
| 765 (1364) | — | |||
| 764 (1363) | — |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.