Byzantinisches Reich 40 Nummi - Justin II and Aelia Sophia, 567 – 578
Cyzicus
Informationen
Land
Byzantinisches Reich
Währung
Erster Solidus Nomisma
(498 – 720)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Follis = 40 Nummi
Jahr
567 – 578
Herrscher
Justin II
(565–578)
, Sophia
(565–578)
Material
Copper
Form
Round (irregular)
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Hammered
Gewicht (g)
12.1
Durchmesser (mm)
29
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| ND (577-578) KYZ A | — | 1st officina; Anno XIII (Year 13) | ||
| ND (577-578) KYZ B | — | 2nd officina; Anno XIII (Year 13) | ||
| ND (576-577) KYZ A | — | 1st officina; Anno XII (Year 12) | ||
| ND (576-577) KYZ B | — | 2nd officina; Anno XII (Year 12) | ||
| ND (575-576) KYZ A | — | 1st officina; Anno XI (Year 11) | ||
| ND (575-576) KYZ B | — | 2nd officina; Anno XI (Year 11) | ||
| ND (574-575) KYZ A | — | 1st officina; Anno X (Year 10) | ||
| ND (574-575) KYZ B | — | 2nd officina; Anno X (Year 10) | ||
| ND (573-574) KYZ A | — | 1st officina; Anno ʕIII (Year 9) | ||
| ND (573-574) KYZ B | — | 2nd officina; Anno ʕIII (Year 9) | ||
| ND (572-573) KYZ A | — | 1st officina; Anno ʕII (Year 8) | ||
| ND (572-573) KYZ B | — | 2nd officina; Anno ʕII (Year 8) | ||
| ND (571-572) KYZ A | — | 1st officina; Anno ʕI (Year 7) | ||
| ND (571-572) KYZ B | — | 2nd officina; Anno ʕI (Year 7) | ||
| ND (570-571) KYZ A | — | 1st officina; Anno ʕ (Year 6) | ||
| ND (570-571) KYZ B | — | 2nd officina; Anno ʕ (Year 6) | ||
| ND (569-570) KYZ A | — | 1st officina; Anno IIIII (Year 5) | ||
| ND (569-570) KYZ A | — | 1st officina; Anno Ч (Year 5) | ||
| ND (569-570) KYZ B | — | 2nd officina; Anno IIIII (Year 5) | ||
| ND (569-570) KYZ B | — | 2nd officina; Anno Ч (Year 5) | ||
| ND (567-568) KYZ A | — | 1st officina; Anno III (Year 3) | ||
| ND (567-568) KYZ B | — | 2nd officina; Anno III (Year 3) |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.