Dänemark 1 Speciedaler - Christian IV, 1623 – 1625
Standing King - Type 1a
Informationen
Land
Dänemark
Währung
Glückstadt - Speciedaler
(1617 – 1773)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Speciedaler - Christian IV
Jahr
1623 – 1625
Herrscher
Christian IV
(1588–1648)
Material
Silver (.888)
Form
Round
Gewicht (g)
28.75
Durchmesser (mm)
43.69
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1625 | — | Type 1D - GLVCKSTADE | ||
| 1625 | — | Type 1F - GLVCKSTADE | ||
| 1625 | — | Type 1F - GLVCKSTADEN | ||
| 1624 | — | Type 1C - GLUCKSTADE . 6Z4 | ||
| 1624 | — | Type 1C - GLVCKSTADEN . 6Z4 | ||
| 1624 | — | Type 1D | ||
| 1624 | — | Type 1E | ||
| 1624 | — | Type 1F - GLVCKSTADEN | ||
| 1623 | — | Type 1A - MO:NO:CIVI | ||
| 1623 | — | Type 1A - MONO:NO:CIV | ||
| 1623 | — | Type 1B - DAN:NO... / GLVCKSTADENSIS | ||
| 1623 | — | Type 1B - DAN:NOR... / GLVCKSTADENSIS | ||
| 1623 | — | Type 1C - ..NO.. / GLVCKSTADENS (banner ends straight) | ||
| 1623 | — | Type 1C - ..NO.. / GLVCKSTADENSIS (banner ends curly) | ||
| 1623 | — | Type 1C - ..NO.. / GLVCKSTADENSIS (banner ends straight) | ||
| 1623 | — | Type 1C - ..NOR.. / GLVCKSTADENS (banner ends straight) | ||
| 1623 | — | Type 1C - ..NOR.. / GLVCKSTADENSIS (banner ends curly) | ||
| 1623 | — | Type 1C - ..NOR.. / GLVCKSTADENSIS (banner ends straight) | ||
| 1623 | — | Type 1C - GLVCKSTADE (banner ends straight) | ||
| 1623 | — | Type 1C - GLVCKSTADENSI | ||
| 1623 | — | Type 1C - rosette after mintmarks on obverse |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.