Wenn 5 Rupees, 2019 – 2022
Informationen
Land
Wenn
Währung
Rupie
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
5 Rupees
Jahr
2019 – 2022
Herrscher
Republik
(1950–9999)
Material
Nickel brass
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
6.74
Durchmesser (mm)
25
Dicke (mm)
1.7
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — | — | — | 1.2% | ||
| 2021 | — | — | — | — | € 0,07 | 4% | ||
| 2021 ● | — | — | — | — | — | 6% | ||
| 2021 ★ | — | — | — | — | € 0,37 | 5% | ||
| 2021 ♦ | — | — | — | — | — | 3% | ||
| 2020 | — | — | — | — | — | 3% | ||
| 2020 ● | — | — | € 0,07 | € 0,24 | € 0,61 | 16% | ||
| 2020 ★ | — | € 0,13 | — | — | € 0,13 | 14% | ||
| 2020 ♦ | — | € 0,15 | — | — | € 0,31 | 11% | ||
| 2019 | — | — | — | — | — | |||
| 2019 ● | — | € 0,07 | € 0,07 | € 0,26 | € 0,33 | 20% | ||
| 2019 ★ | — | € 0,26 | € 0,26 | € 0,38 | € 0,38 | 25% | ||
| 2019 ♦ | — | € 0,10 | € 0,10 | € 0,19 | € 0,62 | 49% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.