Polnisch-Litauisches Commonwealth Ort koronny / 18 Groszy - Jan II Kazimierz Waza, 1651 – 1659
Poznań mint
Informationen
Land
Polnisch-Litauisches Commonwealth
Währung
Erster Zloty
(1573 – 1795)
Münztyp
Standardumlaufmünze
Nennwert
¼ Thaler
Jahr
1651 – 1659
Herrscher
Johann II. Kasimir Wasa
(1649–1668)
Material
Silver (.875) (0.683 and 6.5 g. from 1656)
Form
Round
Gewicht (g)
5.6
Durchmesser (mm)
29
Außer Kurs
Yes
Beschreibung
¼ Thaler aus Polnisch-Litauisches Commonwealth. Ausgegeben von 1651 bis 1659. Geprägt in Silver (.875) (0.683 and 6.5 g. from 1656). Durchmesser 29 mm, Gewicht 5.6 g.
- Avers
- Crowned bust right within inner circle (Jan Kazimierz by God's grace King of Poland and Sweden, Grand Duke of Lithuania ...)
- Revers
- Crowned quartered arms of Poland-Lithuania with Vasa arms in center, dividing value and initials. Small ox head divides legend at 6:00 (New coinage of the Kingdom of Poland struck in Poznan 1655)
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1659 | — | Kopicki 1764 | ||
| 1659 | — | Kopicki 1765 | ||
| 1658 | — | Kopicki 1755 | ||
| 1658 | — | Kopicki 1756 | ||
| 1658 | — | Kopicki 1757 | ||
| 1658 | — | Kopicki 1758 | ||
| 1658 | — | Kopicki 1759 | ||
| 1658 | — | Kopicki 1759x | ||
| 1657 | — | Kopicki 1746 | ||
| 1657 | — | Kopicki 1747 | ||
| 1657 | — | Kopicki 1748 | ||
| 1657 | — | Kopicki 1749 | ||
| 1656 | — | Kopicki 1738 | ||
| 1655 | — | Kopicki 1730 | ||
| 1655 | — | Kopicki 1731 | ||
| 1654 | — | Kopicki 1725 | ||
| 1654 | — | Kopicki 1726 | ||
| 1653 | — | Kopicki 1722 | ||
| 1653 | — | Kopicki 1723 | ||
| 1652 | — | Kopicki 1714 | ||
| 1652 | — | Kopicki 1715 | ||
| 1652 | — | Kopicki 1716 | ||
| 1652 | — | Kopicki 1717 | ||
| 1652 | — | Kopicki 1718 | ||
| 1651 | — | Kopicki 1704 | ||
| 1651 | — | Kopicki 1705 | ||
| 1651 | — | Kopicki 1706 | ||
| 1651 | — | Kopicki 1707 |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.