Römisches Reich (27 v. Chr. – 395 n. Chr.) Follis - Valentinianus I, 375 – 378
GLORIA ROMANORVM; Thessalonica
Informationen
Land
Römisches Reich (27 v. Chr. – 395 n. Chr.)
Währung
Reform des Konstantinischen Solidus
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
Follis
Jahr
375 – 378
Herrscher
Valentinian I
(364–375)
Material
Bronze
Form
Round (irregular)
Prägetechnik
Hammered
Gewicht (g)
3.27
Durchmesser (mm)
16.96
Dicke (mm)
1.77
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| ND (375-378) TES | A/⭑A | — | Thessalonica, 1st officina - type xxv | ||
| ND (375-378) TES | A/⭑Γ | — | Thessalonica, 3rd officina - type xxv | ||
| ND (375-378) TES | D/A | — | Thessalonica, 1st officina - type xxvi | ||
| ND (375-378) TES | M/⭑A | — | Thessalonica, 1st officina - type xxx | ||
| ND (375-378) TES | M/⭑B | — | Thessalonica, 2nd officina - type xxx | ||
| ND (375-378) TES | V/●A | — | Thessalonica, 1st officina - type xxxvii | ||
| ND (375-378) TES | V/⭑∆ | — | Thessalonica, 4th officina - type xxxviii | ||
| ND (375-378) TES | V/⭑A | — | Thessalonica, 1st officina - type xxxviii | ||
| ND (375-378) TES | V/⭑B | — | Thessalonica, 2nd officina - type xxxviii | ||
| ND (375-378) TES | V/⭑Γ | — | Thessalonica, 3rd officina - type xxxviii | ||
| ND (375-378) TES | Z/⭑A | — | Thessalonica, 1st officina - type xxxv | ||
| ND (375-378) TES | Z/⭑B | — | Thessalonica, 2nd officina - type xxxv |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.