Polnisch-Litauisches Commonwealth Ort koronny - Zygmunt III Waza, 1618 – 1625
Bydgoszcz mint
Informationen
Land
Polnisch-Litauisches Commonwealth
Währung
Erster Zloty
(1573 – 1795)
Münztyp
Standardumlaufmünze
Nennwert
¼ Thaler
Jahr
1618 – 1625
Herrscher
Sigismund III. Wasa (Zygmunt III. Waza)
(1587–1632)
Material
Silver (.688)
Form
Round (irregular)
Gewicht (g)
6.7
Durchmesser (mm)
29
Außer Kurs
Yes
Beschreibung
¼ Thaler aus Polnisch-Litauisches Commonwealth. Ausgegeben von 1618 bis 1625. Geprägt in Silver (.688). Durchmesser 29 mm, Gewicht 6.7 g.
- Avers
- Crowned,armored mid-length bust of Sigismund facing right. holding sword over right shoulder, and globus cruciger in left hand (Sigismund III, by God's grace king of Poland, Grand DUke of Lithuania, RUssia, Prussia and Mazovia)
- Revers
- Crowned, quartered arms of Poland-Lithuania with Vasa arms in center, dividing value and date. Mintmaster's mark below shield divides legend
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vf | xf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1625 | — | € 32,00 | — | Kopicki 1282 | ||
| 1624 | — | — | — | Kopicki 1280 | 10% | |
| 1624 | — | — | — | Kopicki 1281 | 9% | |
| 1623 | — | € 37,00 | — | Kopicki 1279 | 38% | |
| 1623 | — | — | — | Kopicki 1279x | 3% | |
| 1622 | — | — | — | Kopicki 1277 | 1.6% | |
| 1622 | — | € 36,00 | € 42,00 | Kopicki 1278 Punch 1 | 31% | |
| 1622 | — | € 72,00 | — | Kopicki 1278 Punch 2 | 19% | |
| 1621 | — | — | — | Kopicki 1271 | 2% | |
| 1621 | — | — | — | Kopicki 1272 Punch 1 | 13% | |
| 1621 | — | — | — | Kopicki 1272 Punch 2 | 2% | |
| 1621 | — | — | — | Kopicki 1273 | 0.8% | |
| 1621 | — | — | — | Kopicki 1274 | 0.8% | |
| 1621 | — | — | — | Kopicki 1275 | 0.8% | |
| 1621 | — | — | — | Kopicki 1276 Punch 1 | 0.8% | |
| 1621 | — | — | — | Kopicki 1276 Punch 2 | 0.8% | |
| 1620 | — | — | — | Kopicki 1268 | ||
| 1620 | — | — | — | Kopicki 1269 | ||
| 1620 | — | — | — | Kopicki 1270 | ||
| 1618 | — | — | — | Kopicki 1267 |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.