Königreich Polen Grosz gdański - Sigismund I the Old, 1530 – 1548
Gdańsk mint
Informationen
Land
Königreich Polen
Währung
Erstes Goldenes
(1526 – 1572)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
Grosz gdański - Sigismund I the Old
Jahr
1530 – 1548
Herrscher
Sigismund I. der Alte
(1506–1548)
Material
Silver
Form
Round
Prägetechnik
Hammered
Gewicht (g)
2
Durchmesser (mm)
22
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1548 | — | Kopicki 7326 | ||
| 1540 | — | Kopicki 7324 | ||
| 1540 | — | Kopicki 7325 | ||
| 1539 | — | Kopicki 7323 | ||
| 1538 | — | Kopicki 7322 | ||
| 1537 | — | Kopicki 7320 | ||
| 1537 | — | Kopicki 7321 | ||
| 1535 | — | Kopicki 7306 | ||
| 1535 | — | Kopicki 7307 | ||
| 1535 | — | Kopicki 7308 | ||
| 1535 | — | Kopicki 7309 | ||
| 1535 | — | Kopicki 7310 | ||
| 1535 | — | Kopicki 7311 | ||
| 1535 | — | Kopicki 7312 | ||
| 1535 | — | Kopicki 7313 | ||
| 1535 | — | Kopicki 7314 | ||
| 1535 | — | Kopicki 7315 | ||
| 1535 | — | Kopicki 7316 | ||
| 1535 | — | Kopicki 7317 | ||
| 1535 | — | Kopicki 7318 | ||
| 1534 | — | Kopicki 7303 | ||
| 1534 | — | Kopicki 7304 | ||
| 1534 | — | Kopicki 7305 | ||
| 1533 | — | Kopicki 7300 | ||
| 1533 | — | Kopicki 7301 | ||
| 1533 | — | Kopicki 7302 | ||
| 1532 | — | Kopicki 7296 | ||
| 1532 | — | Kopicki 7297 | ||
| 1532 | — | Kopicki 7298 | ||
| 1532 | — | Kopicki 7299 | ||
| 1531 | — | Kopicki 7294 | ||
| 1531 | — | Kopicki 7295 | ||
| 1530 | — | Kopicki 7292 | ||
| 1530 | — | Kopicki 7293 |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.