Herzogtum Brabant 1 Liard - Charles II, 1690 – 1696
Informationen
Land
Herzogtum Brabant
Währung
Gulden
(1506 – 1713)
Münztyp
Standardumlaufmünze
Nennwert
1 Liard
Jahr
1690 – 1696
Herrscher
Karl II.
(1665–1700)
Material
Copper
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
3.84
Durchmesser (mm)
23
Außer Kurs
Yes
Beschreibung
1 Liard aus Herzogtum Brabant. Ausgegeben von 1690 bis 1696. Geprägt in Copper. Durchmesser 23 mm, Gewicht 3.84 g.
- Avers
- Crowned firesteel surrounded by shields of Austria, Burgundy, Brabant. Mintmark above crown. (Carlos II, by the grace of God, king of Spain and the Indies)
- Revers
- Crowned eight-fold Spanish arms, date divided by crown at beginning/end of legend (Archduke of Austria, duke of Burgundy, etc.)
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1696 | — | KM#93.1 Antwerp | 7% | |
| 1695 | — | KM#93.1 Antwerp | 2% | |
| 1695 | — | KM#93.2 Brussels | 1.9% | |
| 1693 | — | KM#93.1 Antwerp | 11% | |
| 1693 | — | KM#93.2 Brussels | 16% | |
| 1692 | — | KM#93.1 Antwerp | 11% | |
| 1692 | — | KM#93.2 Brussels | 30% | |
| 1691 | — | KM#93.1 Antwerp | 5% | |
| 1691 | — | KM#93.2 Brussels "ARCD. AVST" | 4% | |
| 1691 | — | KM#93.2 Brussels "ARCH.AVS" | 17% | |
| 1691 | — | KM#93.2 Brussels "ARCHID AVST" | 4% | |
| 1691 | — | KM#93.3 Brussels "ARCHID" | 1.9% | |
| 1690 | — | KM#93.2 Brussels "ARCD. AVST" | 7% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.