Polnisch-Litauisches Commonwealth Trojak / 3 Grosze - Zygmunt III Waza, 1598 – 1601
Wschowa; Lewart arms, F mint mark
Informationen
Land
Polnisch-Litauisches Commonwealth
Währung
Erster Zloty
(1573 – 1795)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
3 Groschens
Jahr
1598 – 1601
Herrscher
Sigismund III. Wasa (Zygmunt III. Waza)
(1587–1632)
Material
Silver (.844)
Form
Round
Prägetechnik
Hammered
Gewicht (g)
2.37
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1601 | — | Iger W.01.1.a | ||
| 1601 | — | Iger W.01.1.b | ||
| 1601 | — | Iger W.01.1.c | ||
| 1601 | — | Iger W.01.2.a | ||
| 1601 | — | Iger W.01.3.a | ||
| 1601 | — | Iger W.01.3.b | ||
| 1601 | — | Iger W.01.3.c | ||
| 1601 | — | Iger W.01.3.d | ||
| 1601 | — | Iger W.01.3.e | ||
| 1601 | — | Iger W.01.3.f | ||
| 1601 | — | Iger W.01.4.a | ||
| 1601 | — | Iger W.01.4.b | ||
| 1601 | — | Iger W.01.6.a with no "F" | ||
| 1600 | — | Iger W.00.1.a | ||
| 1600 | — | Iger W.00.1.b | ||
| 1600 | — | Iger W.00.1.c | ||
| 1600 | — | Iger W.00.2.a | ||
| 1599 | — | Iger W.99.1.a | ||
| 1599 | — | Iger W.99.1.b | ||
| 1599 | — | Iger W.99.2.a | ||
| 1598 | — | Iger W.98.4.a | ||
| 1598 | — | Iger W.98.4.b | ||
| 1598 | — | Iger W.98.5.a | ||
| 1598 | — | Iger W.98.5.b | ||
| 1598 | — | Iger W.98.5.c | ||
| 1598 | — | Iger W.98.6.a | ||
| 1598 | — | Iger W.98.7.a | ||
| 1598 | — | Iger W.98.7.b |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.