Bolivien ½ Real - Philip II, 1574 – 1586
Informationen
Land
Bolivien
Währung
Koloniale Cob-Münzen
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
½ Real - Philip II
Jahr
1574 – 1586
Herrscher
Philipp II
(1556–1598)
Material
Silver (.931)
Form
Cob
Gewicht (g)
1.72
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| ND (1574-1586) A | — | A left of monogram | ||
| ND (1574-1586) B/A | — | B over A left of monogram | ||
| ND (1574-1586) P-B | — | P left of monogram, B below | ||
| ND (1574-1586) P-B | — | P left of monogram, B right or below | ||
| ND (1574-1586) P-C | — | P left of monogram, C below | ||
| ND (1574-1586) P-L | — | P left of monogram, L below | ||
| ND (1574-1586) P-L | — | P left of monogram, L below | ||
| ND (1574-1586) P-M | — | P left of monogram, M below | ||
| ND (1574-1586) P-S | — | P left of monogram, S below | ||
| ND (1574-1586) P/B | — | P above large B left of monogram | ||
| ND (1574-1586) P/B | — | P over B left, with border of Xs or blocks | ||
| ND (1574-1586) PR | — | PR at left | ||
| ND (1574-1586) PR | — | PR at right | ||
| ND (1574-1586) R-P | — | R left of monogram. P to the right. |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.