Osmanisches Reich 50 Kuruş - Abdülhamid II, 1293 – 1326

Constantinople

Obverse Reverse

Informationen

Land Osmanisches Reich
Währung Lira (1844 – 1923)
Münztyp Standard circulation coin
Nennwert 50 Kurush
Jahr 1293 – 1326
Herrscher Abdul Hamid II (1876–1909)
Material Gold (.917)
Form Round
Stempelstellung Medal alignment ↑↑
Prägetechnik Milled
Gewicht (g) 3.55
Durchmesser (mm) 18
Dicke (mm) 1
Außer Kurs Yes

Auflage & Varianten

Datum Auflage Kommentar Häufigkeit
1326 (1908)  ٣٤ (Regnal year 34, minted in 1908-1909)
1325 (1907)  ٣٣ (Regnal year 33, minted in 1907-1908)
1323 (1905)  ٣١ (Regnal year 31, minted in 1905-1906)
1322 (1904)  ٣٠ (Regnal year 30, minted in 1904-1905)
1321 (1903)  ٢٩ (Regnal year 29, minted in 1903-1904)
1320 (1902)  ٢٨ (Regnal year 28, minted in 1902-1903)
1319 (1901)  ٢٧ (Regnal year 27, minted in 1901-1902)
1318 (1900)  ٢٦ (Regnal year 26, minted in 1900-1901)
1317 (1899)  13K ٢٥ (Regnal year 25, minted in 1899-1900)
1316 (1898)  ٢٤ (Regnal year 24, minted in 1898-1899)
1315 (1897)  ٢٣ (Regnal year 23, minted in 1897-1898)
1314 (1896)  ٢٢ (Regnal year 22, minted in 1896-1897)
1313 (1895)  ٢١ (Regnal year 21, minted in 1895-1896)
1312 (1894)  ٢٠ (Regnal year 20, minted in 1894-1895)
1311 (1893)  ١٩ (Regnal year 19, minted in 1893-1894)
1310 (1892)  ١٨ (Regnal year 18, minted in 1892-1893)
1309 (1891)  ١٧ (Regnal year 17, minted in 1891-1892)
1308 (1890)  ١٦ (Regnal year 16, minted in 1890-1891)
1307 (1889)  ١٥ (Regnal year 15, minted in 1889-1890)
1306 (1888)  ١٤ (Regnal year 14, minted in 1888-1889)
1305 (1887)  ١٣ (Regnal year 13, minted in 1887-1888)
1303 (1886)  ١١ (Regnal year 11, minted in 1885-1886)
1304 (1886)  ١٢ (Regnal year 12, minted in 1886-1887)
1302 (1885)  ١٠ (Regnal year 10, minted in 1884-1885)
1301 (1884)  ٩ (Regnal year 9, minted in 1883-1884)
1300 (1883)  ٨ (Regnal year 8, minted in 1882-1883)
1299 (1882)  ٧ (Regnal year 7, minted in 1881-1882)
1293 (1876)  ٣٢ (Regnal year 32, minted in 1906-1907)

Erwähnt in der Community 0

Noch keine Erwähnungen.