Königreich Sizilien 3 Piccioli - Filippo IV, 1629 – 1649
Informationen
Land
Königreich Sizilien
Währung
Büro
(1060 – 1754)
Münztyp
Standardumlaufmünze
Nennwert
3 Piccioli
Jahr
1629 – 1649
Herrscher
Philipp IV.
(1621–1665)
Material
Copper
Form
Round (irregular)
Gewicht (g)
1.15
Durchmesser (mm)
14
Außer Kurs
Yes
Beschreibung
3 Piccioli aus Königreich Sizilien. Ausgegeben von 1629 bis 1649. Geprägt in Copper. Durchmesser 14 mm, Gewicht 1.15 g.
- Avers
- Crowned eagle with open wings, turned to the right, within a beaded circle. (PHILIPP(vs) IIII D(ei) G(ratia) REX SICILIAE Philip IIII by the grace of God King of Sicily)
- Revers
- Large 3 in the field with the initials IP and MP, within a beaded circle.
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1649 | — | IPMP (MIR 362) Uncommon | ||
| 1648 | — | IPMP (MIR 362) Uncommon | ||
| 1647 | — | IPMP (Spahr 176, MIR 362) Common | ||
| 1646 | — | IPMP (Spahr 175 , MIR 362) Common | ||
| 1644 | — | IPMP (Spahr 173 , MIR 362) Common | ||
| 1644 | — | IPMP (Spahr 174 , MIR 362) Common | ||
| 1643 | — | DFF (Spahr 172 , MIR 362) Common | ||
| 1640 | — | IPMP (MIR 362) Uncommon | ||
| 1638 | — | IP (MIR 362) Uncommon | ||
| 1636 | — | IP (MIR 362) Uncommon | ||
| 1634 | — | IP (Spahr 171 , MIR 362) Common | ||
| 1631 | — | IP (Spahr 170 , MIR 362) Common | ||
| 1630 | — | IP (Spahr 169 , MIR 362) Common | ||
| 1629 | — | IP (Spahr 168 , MIR 362) Common |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.