Emirat Buchara 1 Tenga - Nasr-Allah bin Hatdar Tora, 1242 – 1277
Informationen
Land
Emirat Buchara
Währung
Haben
(1801 – 1920)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Tenga - Nasr-Allah bin Hatdar Tora
Jahr
1242 – 1277
Herrscher
Nasrallah bin Haydar Torah
(1827–1860)
Material
Silver
Form
Round (irregular)
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vf | xf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1277 (1861) | — | — | — | |||
| 1277 (1861) | — | — | — | 1277/1276 | ||
| 1276 (1860) | — | — | — | |||
| 1276 (1860) | — | — | — | 1276/1275 | ||
| 1275 (1859) | — | — | — | |||
| 1275 (1859) | — | — | — | 1275/1273 | ||
| 1275 (1859) | — | — | — | 1275/1274 | ||
| 1273 (1857) | — | — | — | |||
| 1271 (1855) | — | — | — | |||
| 1269 (1853) | — | — | — | |||
| 1267 (1851) | — | — | — | |||
| 1265 (1849) | — | — | — | |||
| 1263 (1847) | — | — | — | |||
| 1261 (1845) | — | — | — | |||
| 1258 (1842) | — | € 54,00 | — | |||
| 1257 (1841) | — | — | — | |||
| 1255 (1839) | — | — | — | |||
| 1250 (1835) | — | — | € 64,00 | |||
| 1249 (1834) | — | — | — | |||
| 1248 (1833) | — | — | — | |||
| 1247 (1832) | — | — | — | |||
| 1247 (1832) | — | — | — | 1247/1244 | ||
| 1245 (1830) | — | — | — | |||
| 1244 (1829) | — | — | — | |||
| 1243 (1828) | — | — | — | 1243/1242 | ||
| 1242 (1827) | — | — | — |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.