Großfürstentum Litauen ½ Groat, 1495 – 1506
półgrosz
Informationen
Land
Großfürstentum Litauen
Währung
Litauische Grütze
(1495 – 1580)
Münztyp
Standardumlaufmünze
Nennwert
½ Groat
Jahr
1495 – 1506
Herrscher
Alexander I. Jagiello
(1492–1506)
Material
Billon (.375 silver)
Form
Round (irregular)
Prägetechnik
Hammered
Gewicht (g)
1.24
Durchmesser (mm)
21
Außer Kurs
Yes
Beschreibung
½ Groat aus Großfürstentum Litauen. Ausgegeben von 1495 bis 1506. Geprägt in Billon (.375 silver). Durchmesser 21 mm, Gewicht 1.24 g.
- Avers
- Knight on horseback left, brandishing sword. (Coinage of Alexander.)
- Revers
- Eagle with wings spread, head turned left. (Grand Duchy of Lithuania)
- Rand
- Smooth
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | f | vf | xf | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND (1495-1506) | — | € 5,40 | — | — | (fr) MON ALEXAND (r)//MAGNI DVC LITVANI (r) | 20% | |
| ND (1495-1506) | — | — | — | — | (fr) MON ALEXAND (r)//MAGNI DVC LITVANIE (r) | 6% | |
| ND (1495-1506) | — | — | — | — | (fr) MON ALEXANDR (g)//MAGNI DVC LITVANIE (g) : RARE | 5% | |
| ND (1495-1506) | — | — | — | — | (fr) MON ALEXANDR (r)//MAGNI DVC LITVANIE (r) | 2% | |
| ND (1495-1506) | — | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | (fr) MON ALEXANDRI (g)//MAGNI DVC LITVANIE (g) | 49% | |
| ND (1495-1506) | — | — | — | — | (fr) MON ALEXANDRI (g)//MAGNI DVC LITVANIE (r) | 5% | |
| ND (1495-1506) | — | — | — | — | (fr) MON ALEXANDRI (r)//MAGN DVC LITVANIE (r) | 8% | |
| ND (1495-1506) | — | — | — | — | (fr) MON ALEXANDRI (r)//MAGNI DVC LITVANIE (g) | 3% | |
| ND (1495-1506) | — | — | — | — | (fr) MON ALEXANDRI (r)//MAGNI DVC LITVANIE (r) | 9% | |
| ND (1495-1506) | — | — | — | — | (fr) MON ALEXANDRI (r)//MAGNI DVCI LITVANIE (r) | 8% | |
| ND (1495-1506) | — | — | — | — | (fr) MON ALEXNDRI (r)//MAGNI DVC LITVANIE (r) : RARE | 2% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.