Freie Hansestadt Lübeck 1 Ducat, 1610 – 1729
Informationen
Land
Freie Hansestadt Lübeck
Währung
Taler
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Ducat
Jahr
1610 – 1729
Herrscher
Freie Stadt
(1226–1811)
Material
Gold (.986)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Gewicht (g)
3.49
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1729 | — | |||
| 1727 JJJ | — | |||
| 1717 | — | |||
| 1716 f | — | |||
| 1714 f | — | |||
| 1713 f | — | |||
| 1712 f | — | |||
| 1710 f | — | |||
| 1707 f | — | |||
| 1701 | — | |||
| 1700 | — | |||
| 1697 | — | |||
| 1695 | — | |||
| 1691 | — | |||
| 1690 | — | |||
| 1689 | — | |||
| 1684 | — | |||
| 1683 | — | |||
| 1677 | — | |||
| 1674 | — | |||
| 1672 | — | |||
| 1667 | — | |||
| 1664 | — | |||
| 1663 | — | |||
| 1660 | — | |||
| 1659 | — | |||
| 1657 | — | |||
| 1656 | — | |||
| 1652 | — | |||
| 1649 | — | |||
| 1647 | — | |||
| 1636 | — | |||
| 1631 b | — | |||
| 1630 b | — | |||
| 1629 b | — | |||
| 1627 b | — | |||
| 1615 a | — | |||
| 1614 a | — | |||
| 1613 a | — | |||
| 1612 a | — | 161Z | ||
| 1610 a | — |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.