Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel 4 Mariengroschen - Charles I, 1735 – 1780
Informationen
Land
Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel
Währung
Taler
(1499 – 1814)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
4 Mariengroschen
Jahr
1735 – 1780
Herrscher
Karl I.
(1735–1780)
Material
Silver
Form
Round
Gewicht (g)
2.2
Durchmesser (mm)
21
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1780 CES | — | |||
| 1779 C | — | |||
| 1778 LCR | — | |||
| 1777 LCR | — | |||
| 1776 LCR | — | |||
| 1775 LCR | — | |||
| 1773 IAP | — | |||
| 1773 LCR | — | |||
| 1772 IAP | — | |||
| 1771 IAP | — | |||
| 1770 IAP | — | |||
| 1768 IAP | — | |||
| 1767 IAP | — | |||
| 1764 IAP | — | |||
| 1763 IAP | — | |||
| 1762 IBH | — | |||
| 1759 IBH | — | |||
| 1756 IBH | — | |||
| 1754 IBH | — | |||
| 1752 IBH | — | |||
| 1750 IBH | — | |||
| 1749 IBH | — | |||
| 1748 IBH | — | |||
| 1745 IBH | — | |||
| 1743 IBH | — | |||
| 1742 IBH | — | |||
| 1741 IBH | — | |||
| 1740 IBH | — | |||
| 1739 IAB | — | |||
| 1738 IAB | — | |||
| 1737 IAB | — | |||
| 1736 IAB | — | |||
| 1735 IAB | — |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.