Bundesrepublik Deutschland 2 Euros, 2022
Bundesländer - "Thüringen"
Informationen
Land
Bundesrepublik Deutschland
Währung
Euro
(2002 – 9999)
Münztyp
Umlaufende Gedenkmünze
Nennwert
2 Euros
Jahr
2022
Herrscher
Bundesrepublik
(1949–9999)
Material
Bimetallic: nickel brass clad nickel centre in copper-nickel ring
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
8.5
Durchmesser (mm)
25.75
Dicke (mm)
2.2
Beschreibung
2 Euros aus Bundesrepublik Deutschland. Ausgegeben 2022. Geprägt in Bimetallic: nickel brass clad nickel centre in copper-nickel ring. Durchmesser 25.75 mm, Gewicht 8.5 g.
- Avers
- Angled side view of Castle Wartburg with keep. (Thuringia)
- Revers
- A geographical map of Western Europe spans the outer ring and inner core on the right side of the coin. The inscription 2 EURO is superimposed over the map of Europe, with the numeral “2” located in an open field representing the eastern Atlantic Ocean. 12 stars are located on the right side of the outer ring, with six stars atop the map of Europe and six stars below it; six vertical stripes cut across the inner core of the coin, visually connecting the upper and lower star segments.
- Rand
- Reeded with incuse text (Unity and law and liberty)
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 A | 6M | — | € 2,20 | € 2,40 | € 2,90 | € 2,90 | 39% | ||
| 2022 A | 26K | — | — | — | — | € 5,50 | in BU set | 2% | |
| 2022 A | 29K | — | — | — | — | € 7,00 | Proof | 1.1% | |
| 2022 D | 6.3M | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 3,00 | € 3,00 | 62% | ||
| 2022 D | 26K | — | — | — | — | € 5,50 | in BU set | 2% | |
| 2022 D | 29K | — | — | — | — | € 7,00 | Proof | 1% | |
| 2022 F | 7.2M | € 2,20 | € 2,20 | € 2,40 | € 2,90 | € 2,90 | 35% | ||
| 2022 F | 26K | — | — | — | — | € 5,50 | in BU set | 2% | |
| 2022 F | 29K | — | — | — | — | € 7,00 | Proof | 0.9% | |
| 2022 G | 4.2M | — | € 2,20 | € 2,40 | € 2,90 | € 2,90 | 31% | ||
| 2022 G | 26K | — | — | — | — | € 5,50 | in BU set | 2% | |
| 2022 G | 29K | — | — | — | — | € 7,00 | Proof | 0.9% | |
| 2022 J | 6.3M | — | € 2,20 | € 2,40 | € 2,90 | € 2,90 | 35% | ||
| 2022 J | 26K | — | — | — | — | € 5,50 | in BU set | 2% | |
| 2022 J | 29K | — | — | — | — | € 7,00 | Proof | 0.9% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.