Ungarn Ducat - Francis I of Lorraine, as co-ruler, 1747 – 1767
Informationen
Land
Ungarn
Währung
Taler
(1526 – 1754)
Münztyp
Standardumlaufmünze
Nennwert
1 Ducat
Jahr
1747 – 1767
Herrscher
Franz I.
(1745–1765)
Material
Gold (.986)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Gewicht (g)
3.49
Außer Kurs
Yes
Beschreibung
1 Ducat aus Ungarn. Ausgegeben von 1747 bis 1767. Geprägt in Gold (.986). Durchmesser 0 mm, Gewicht 3.49 g.
- Avers
- Bust right, laureate curly wig
- Revers
- Imperial eagle with shield of Lorraine and Toscana. Lettering starts up at 2 o'clock, date at 9 o'clock (You Lord, my hope)
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1767 N - B | — | 1765B | ||
| 1766 N - B | — | 1765A | ||
| 1765 C - A | — | |||
| 1765 N - B | — | |||
| 1763 N - B | — | |||
| 1762 N - B | — | |||
| 1761 C - A | — | |||
| 1761 N - B | — | |||
| 1760 C - A | — | |||
| 1760 N - B | — | |||
| 1759 C - A | — | |||
| 1759 N - B | — | |||
| 1758 C - A | — | |||
| 1758 N - B | — | |||
| 1757 C - A | — | |||
| 1757 N - B | — | |||
| 1756 C - A | — | |||
| 1755 C - A | — | |||
| 1754 C - A | — | |||
| 1753 C - A | — | |||
| 1753 N - B | — | |||
| 1752 C - A | — | |||
| 1751 C - A | — | |||
| 1750 C - A | — | |||
| 1747 N - B | — |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.