Ungarn 20 Kreuzers - Joseph II, as co-ruler, 1767 – 1780
Körmöcbánya/Kremnitz
Informationen
Land
Ungarn
Währung
Österreichisch-ungarischer Gulden
(1754 – 1857)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
20 Kreuzers
Jahr
1767 – 1780
Herrscher
Joseph II
(1780–1790)
Material
Silver (.583)
Form
Round
Gewicht (g)
6.68
Durchmesser (mm)
29
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1780 B SK-PD | — | |||
| 1780 B SK-PD | — | |||
| 1779 B SK-PD | — | |||
| 1779 B SK-PD | — | |||
| 1778 B SK-PD | — | |||
| 1778 B SK-PD | — | |||
| 1777 B SK-PD | — | |||
| 1777 B SK-PD | — | |||
| 1776 B SK-PD | — | |||
| 1776 B SK-PD | — | |||
| 1775 B SK-PD | — | |||
| 1775 B SK-PD | — | |||
| 1774 B EVM-D | — | |||
| 1774 B EVM-D | — | |||
| 1774 B SK-PD | — | |||
| 1774 B SK-PD | — | |||
| 1773 B EVM-D | — | |||
| 1773 B EVM-D | — | |||
| 1772 B EVM-D | — | |||
| 1772 B EVM-D | — | |||
| 1771 B EVM-D | — | |||
| 1771 B EVM-D | — | |||
| 1770 B EVM-D | — | |||
| 1770 B EVM-D | — | |||
| 1769 B EVM-D | — | |||
| 1769 B EVM-D | — | |||
| 1768 B EVM-D | — | |||
| 1768 B EVM-D | — | |||
| 1767 B EVM-D | — |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.