Bolivien 1 Real, 1626 – 1648
Phillip IV
Informationen
Land
Bolivien
Währung
Koloniale Cob-Münzen
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Real
Jahr
1626 – 1648
Herrscher
Philipp IV.
(1621–1665)
Material
Silver (Fineness varies 700 to 931)
Form
Cob
Stempelstellung
Medal alignment ??????
Prägetechnik
Hammered
Gewicht (g)
3.38
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1648 P Z | — | |||
| 1648 P Z/(tr) | — | Requires confirmation | ||
| 1647 P Z | — | |||
| 1646 P V | — | |||
| 1645 P T | — | |||
| 1644 P FR | — | Requires confirmation | ||
| 1644 P T | — | Requires confirmation | ||
| 1644 P TR | — | |||
| 1643 P FR | — | |||
| 1642 P FR | — | |||
| 1641 P FR | — | |||
| 1640 P FR | — | |||
| 1639 P TR | — | |||
| 1638 P TR | — | |||
| 1637 P TR | — | |||
| 1636 P T | — | |||
| 1636 P TR | — | |||
| 1634 P T | — | |||
| 1633 P T | — | |||
| 1632 P T | — | |||
| 1631 P T | — | |||
| 1630 P T | — | |||
| 1629 P T | — | |||
| 1628 P P | — | |||
| 1628 P P/T | — | |||
| 1628 P T | — | |||
| 1626 P P | — |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.