Polnisch-Litauisches Commonwealth Trojak litewski - Stefan Batory, 1580 – 1586
Wilno mint
Informationen
Land
Polnisch-Litauisches Commonwealth
Währung
Erster Zloty
(1573 – 1795)
Münztyp
Standardumlaufmünze
Nennwert
3 Groschens
Jahr
1580 – 1586
Herrscher
Stephen Bathory
(1576–1586)
Material
Silver (.844)
Form
Round
Prägetechnik
Hammered
Gewicht (g)
2.3
Durchmesser (mm)
21
Außer Kurs
Yes
Beschreibung
3 Groschens aus Polnisch-Litauisches Commonwealth. Ausgegeben von 1580 bis 1586. Geprägt in Silver (.844). Durchmesser 21 mm, Gewicht 2.3 g.
- Avers
- Crowned bust of king facing right (Stefan, by God's grace King of Poland, Grand Duke of Lithuania)
- Revers
- Inscription in three lines with date above divided by Bathory family arms. At top, Polish eagle, value (III) and Lithuanian rider (Silver three grossi of the Grand Duchy of Lithuania)
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1586 | — | Iger V.86.1a | ||
| 1586 | — | Iger V.86.1b | ||
| 1586 | — | Iger V.86.1c | ||
| 1586 | — | Iger V.86.1d | ||
| 1586 | — | Iger V.86.1e | ||
| 1585 | — | Iger V.85.1a | ||
| 1585 | — | Iger V.85.1b | ||
| 1584 | — | Iger V.84.1a | ||
| 1584 | — | Iger V.84.1b | ||
| 1584 | — | Iger V.84.1c | ||
| 1584 | — | Iger V.84.1d | ||
| 1584 | — | Iger V.84.1e | ||
| 1584 | — | Iger V.84.1f | ||
| 1584 | — | Iger V.84.2a | ||
| 1583 | — | Iger V.83.2a | ||
| 1581 | — | Iger V.81.2a | ||
| 1581 | — | Iger V.81.2b | ||
| 1581 | — | Iger V.81.2c | ||
| 1581 | — | Iger V.81.2d | ||
| 1581 | — | Iger V.81.2e | ||
| 1581 | — | Iger V.81.2f | ||
| 1581 | — | Iger V.81.2g | ||
| 1580 | — | Iger V.80.1a | ||
| 1580 | — | Iger V.80.1b | ||
| 1580 | — | Iger V.80.1c | ||
| 1580 | — | Iger V.80.1d | ||
| 1580 | — | Iger V.80.1e | ||
| 1580 | — | Iger V.80.1f | ||
| 1580 | — | Iger V.80.1g | ||
| 1580 | — | Iger V.80.2a | ||
| 1580 | — | Iger V.80.2b | ||
| 1580 | — | Iger V.80.2c |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.