Polnisch-Litauisches Commonwealth Trojak / 3 Grosze - Zygmunt III Waza, 1596 – 1598
Wschowa; rose, Lewart arms and trefoil
Informationen
Land
Polnisch-Litauisches Commonwealth
Währung
Erster Zloty
(1573 – 1795)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
3 Groschens
Jahr
1596 – 1598
Herrscher
Sigismund III. Wasa (Zygmunt III. Waza)
(1587–1632)
Material
Silver (.844)
Form
Round
Gewicht (g)
2.37
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1598 | — | Iger W.98.1a | ||
| 1598 | — | Iger W.98.1b | ||
| 1598 | — | Iger W.98.1c | ||
| 1597 | — | Iger W.97.1a | ||
| 1597 | — | Iger W.97.1b | ||
| 1597 | — | Iger W.97.1c | ||
| 1597 | — | Iger W.97.1d | ||
| 1597 | — | Iger W.97.1e | ||
| 1597 | — | Iger W.97.1f | ||
| 1597 | — | Iger W.97.1g | ||
| 1597 | — | Iger W.97.1h | ||
| 1597 | — | Iger W.97.2a | ||
| 1597 | — | Iger W.97.2b | ||
| 1597 | — | Iger W.97.3a | ||
| 1597 | — | Iger W.97.3b | ||
| 1596 | — | Iger W.96.1a | ||
| 1596 | — | Iger W.96.1b | ||
| 1596 | — | Iger W.96.1c | ||
| 1596 | — | Iger W.96.1d | ||
| 1596 | — | Iger W.96.2a | ||
| 1596 | — | Iger W.96.2b | ||
| 1596 | — | Iger W.96.2c | ||
| ND (1596-1598) | — | Iger W.bd.1 | ||
| ND (1596-1598) | — | Iger W.bd.2 |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.