Polnisch-Litauisches Commonwealth Trojak naśladownictwo / 3 Grosze - Zygmunt III Waza, 1586 – 1623
unknown mint
Informationen
Land
Polnisch-Litauisches Commonwealth
Währung
Erster Zloty
(1573 – 1795)
Nennwert
3 Groschens
Jahr
1586 – 1623
Herrscher
Sigismund III. Wasa (Zygmunt III. Waza)
(1587–1632)
Material
Silver
Form
Round
Gewicht (g)
2.2
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1623 | — | Iger N.23.1 | ||
| 1622 | — | Iger N.22.1 | ||
| 1621 | — | Iger N.21.1 | ||
| 1606 | — | Iger N.06.1 | ||
| 1605 | — | Iger N.05.1 | ||
| 1602 | — | Iger N.02.1 | ||
| 1601 | — | Iger N.01.1 | ||
| 1601 | — | Iger N.01.2 | ||
| 1601 | — | Iger N.01.3 | ||
| 1600 | — | Iger N.00.1 | ||
| 1600 | — | Iger N.00.2 | ||
| 1600 | — | Iger N.00.3 | ||
| 1600 | — | Iger N.00.4 | ||
| 1599 | — | Iger N.99.1 | ||
| 1599 | — | Iger N.99.2 | ||
| 1599 | — | Iger N.99.3 | ||
| 1598 | — | Iger N.98.1 | ||
| 1598 | — | Iger N.98.2 | ||
| 1598 | — | Iger N.98.3 | ||
| 1597 | — | Iger N.97.1 | ||
| 1596 | — | Iger N.96.1 | ||
| 1596 | — | Iger N.96.2 | ||
| 1596 | — | Iger N.96.3 | ||
| 1595 | — | Iger N.95.1 | ||
| 1595 | — | Iger N.95.2 | ||
| 1595 | — | Iger N.95.3 | ||
| 1593 | — | Iger N.93.1 | ||
| 1592 | — | Iger N.92.1 | ||
| 1590 | — | Iger N.90.1 | ||
| 1586 | — | Iger N.86.1 |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.