Bundesrepublik Deutschland 2 Euros, 2023
Bundesländer - "Hamburg"
Informationen
Land
Bundesrepublik Deutschland
Währung
Euro
(2002 – 9999)
Münztyp
Circulating commemorative coin
Nennwert
2 Euros
Jahr
2023
Herrscher
Bundesrepublik
(1949–9999)
Material
Bimetallic: nickel brass clad nickel centre in copper-nickel ring (Core: 75% Cu, 20% Zn, 5% Ni Ring: 75% Cu, 25% Ni)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ↑↑
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
8.5
Durchmesser (mm)
25.75
Dicke (mm)
2.2
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 A | 6M | — | — | — | € 2,40 | € 2,40 | € 3,00 | 46% | ||
| 2023 A | 30K | — | — | — | — | — | € 4,60 | in BU set | 1.8% | |
| 2023 A | 35K | — | — | — | — | — | € 7,80 | Proof | 1.2% | |
| 2023 D | 6.3M | € 2,20 | € 2,20 | € 2,20 | € 2,40 | € 2,60 | € 3,10 | 60% | ||
| 2023 D | 30K | — | — | — | — | — | € 4,40 | in BU set | 1.9% | |
| 2023 D | 35K | — | — | — | — | — | € 7,70 | Proof | 1.3% | |
| 2023 F | 7.2M | — | — | € 2,20 | € 2,20 | € 2,40 | € 3,00 | 37% | ||
| 2023 F | 30K | — | — | — | — | — | € 4,60 | in BU set | 1.6% | |
| 2023 F | 35K | — | — | — | — | — | € 7,70 | Proof | 1.1% | |
| 2023 G | 4.2M | — | — | — | € 2,50 | € 2,50 | € 3,00 | 34% | ||
| 2023 G | 30K | — | — | — | — | — | € 4,60 | in BU set | 1.8% | |
| 2023 G | 35K | — | — | — | — | — | € 7,80 | Proof | 1% | |
| 2023 J | 6.3M | — | — | — | € 2,40 | € 2,50 | € 3,00 | 40% | ||
| 2023 J | 30K | — | — | — | — | — | € 4,60 | in BU set | 1.6% | |
| 2023 J | 35K | — | — | — | — | — | € 7,80 | Proof | 1% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.