Australien 20 Cents - Elizabeth II, 1966 – 1984
2nd Portrait
Informationen
Land
Australien
Währung
Dollar
(1966 – 9999)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
20 Cents - Elizabeth II
Jahr
1966 – 1984
Herrscher
Elisabeth II.
(1952–2022)
Material
Copper-nickel (75% Copper, 25% Nickel)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ??????
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
11.31
Durchmesser (mm)
28.52
Dicke (mm)
2
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | vg | f | vf | xf | au | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 150K | — | — | — | — | — | — | € 1,20 | BU Year Set | 0.6% | |
| 1984 | 27.8M | — | — | — | — | — | — | € 1,20 | Meant for Circulation (But melted down) | 0.9% | |
| 1984 | 61K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.3% | |
| 1983 | 155.7K | — | — | — | — | — | — | — | BU Year Set | 0.3% | |
| 1983 | 55.1M | — | — | — | — | — | — | € 22,00 | Circulation (Melted Down) | 0.7% | |
| 1983 | 80K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.3% | |
| 1982 | 196K | — | — | — | — | — | — | € 3,50 | BU Year Set | 0.4% | |
| 1982 | 76.6M | € 0,10 | € 0,13 | € 0,49 | € 0,49 | € 0,49 | € 0,49 | € 1,10 | Circulation | 14% | |
| 1982 | 100K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.4% | |
| 1981 | 120K | — | — | — | — | — | — | € 2,40 | BU Year Set | 0.3% | |
| 1981 | 65.3M | € 0,13 | € 0,22 | € 0,22 | € 0,49 | € 0,53 | € 1,00 | € 1,00 | Circulation - Canberra Mint | 30% | |
| 1981 | 65.5M | — | — | — | — | — | — | — | Circulation - Wales Mint | 0.5% | |
| 1981 | 50M | — | — | € 0,18 | € 0,23 | € 0,24 | € 1,10 | — | Circulation - Winnipeg Mint; Short left claw | 4% | |
| 1981 | 86.1K | — | — | — | — | — | — | € 2,90 | Proof Year Set | 0.7% | |
| 1981 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | Struck on a Hong Kong 2 Dollar planchet | 0.1% | |
| 1980 | 100K | — | — | — | — | — | — | € 13,00 | BU Year Set | 0.4% | |
| 1980 | 84.4M | € 0,10 | € 0,10 | € 0,33 | € 0,41 | € 0,41 | € 0,41 | € 2,70 | Circulation | 21% | |
| 1980 | 68K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.5% | |
| 1979 | 70K | — | — | — | — | — | — | — | BU Year Set | 0.2% | |
| 1979 | 22.3M | € 0,13 | € 0,14 | € 0,14 | € 0,49 | € 0,91 | — | — | Circulation | 8% | |
| 1979 | 36K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.2% | |
| 1978 | 70K | — | — | — | — | — | — | € 13,00 | BU Year Set | 0.3% | |
| 1978 | 37.4M | € 0,12 | € 0,19 | € 0,19 | € 0,33 | € 0,36 | € 0,54 | € 2,20 | Circulation | 13% | |
| 1978 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | Mule - Australia Obverse - Fiji Reverse; see comments | 0% | |
| 1978 | 38.5K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.4% | |
| 1977 | 128K | — | — | — | — | — | — | — | BU Year Set | 0.3% | |
| 1977 | 41.3M | € 0,13 | € 0,39 | € 0,39 | € 0,39 | € 0,39 | € 0,39 | € 2,50 | Circulation | 14% | |
| 1977 | 55K | — | — | — | — | — | — | € 7,40 | Proof Year Set | 0.5% | |
| 1976 | 40K | — | — | — | — | — | — | — | BU Year Set | 0.2% | |
| 1976 | 59.8M | € 0,12 | € 0,33 | € 0,33 | € 0,33 | € 0,87 | € 1,10 | € 2,00 | Circulation | 19% | |
| 1976 | 21.2K | — | — | — | — | — | — | € 8,60 | Proof Year Set | 0.3% | |
| 1975 | 30.1K | — | — | — | — | — | — | — | BU Year Set | 0.2% | |
| 1975 | 53.3M | € 0,10 | € 0,41 | € 0,41 | € 0,41 | € 0,63 | € 0,65 | — | Circulation | 17% | |
| 1975 | 23K | — | — | — | — | — | — | € 8,10 | Proof Year Set | 0.4% | |
| 1974 | 25.5K | — | — | — | — | — | — | — | BU Year Set | 0.1% | |
| 1974 | 33.5M | — | € 0,21 | € 0,26 | € 0,33 | € 0,74 | € 1,60 | € 9,80 | Circulation | 13% | |
| 1974 | 10.9K | — | — | — | — | — | — | € 24,00 | Proof Year Set | 0.2% | |
| 1973 | 30.9K | — | — | — | — | — | — | — | BU Year Set | 0.1% | |
| 1973 | 23.4M | — | — | € 0,14 | € 0,24 | € 1,10 | € 1,10 | € 16,00 | Circulation | 10% | |
| 1973 | 10.1K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.2% | |
| 1972 | 39.1K | — | — | — | — | — | — | — | BU Year Set | 0.2% | |
| 1972 | 16.6M | — | € 0,13 | € 0,14 | € 0,38 | € 0,38 | € 1,60 | € 9,90 | Circulation | 8% | |
| 1972 | 10.3K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.2% | |
| 1971 | 28.6K | — | — | — | — | — | — | — | BU Year Set | 0.2% | |
| 1971 | 8.9M | — | — | € 0,33 | € 0,37 | € 1,10 | — | — | Circulation | 5% | |
| 1971 | 10.1K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.2% | |
| 1970 | 40.2K | — | — | — | — | — | — | € 0,64 | BU Year Set | 0.2% | |
| 1970 | 23.7M | € 0,13 | € 0,14 | € 0,14 | € 0,54 | € 0,86 | € 1,90 | € 15,00 | Circulation | 12% | |
| 1970 | 15.4K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.3% | |
| 1969 | 14.4K | — | — | — | — | — | — | — | BU Year Set; Blue Wallet | 0.1% | |
| 1969 | 16.8K | — | — | — | — | — | — | — | BU Year Set; Red Wallet | 0% | |
| 1969 | 16.5M | — | € 0,13 | € 0,16 | € 0,43 | € 1,10 | — | — | Circulation | 9% | |
| 1969 | 13.1K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set | 0.2% | |
| 1968 | 40.5M | € 0,14 | € 0,14 | € 0,22 | € 0,33 | € 1,90 | — | — | Circulation | 17% | |
| 1967 | 83.8M | € 0,14 | € 0,14 | € 0,33 | € 0,43 | € 1,00 | € 1,00 | € 8,70 | Circulation | 29% | |
| 1966 | — | — | — | — | — | — | — | — | BU Twelve Coin Set; Hendo | 0% | |
| 1966 | 77.3K | — | — | — | — | — | — | € 6,50 | BU Year Set; Blue Card | 0.3% | |
| 1966 | 15.8K | — | — | — | — | — | — | — | BU Year Set; Blue Vinyl Wallet | 0% | |
| 1966 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | BU Year Set; Operation Fastbuck Wallet | 0% | |
| 1966 | 12.3K | — | — | — | — | — | — | — | BU Year Set; Reserve Bank Coloured Wallet | 0% | |
| 1966 | 520 | — | — | — | — | — | — | — | BU Year Set; VIP Presentation Wallet | 0% | |
| 1966 | 28.2M | € 0,13 | € 0,13 | € 0,21 | € 0,38 | € 0,43 | € 0,57 | € 1,30 | Circulation - Canberra Mint - Gap between water swirl and platypus head | 20% | |
| 1966 | 30M | € 0,12 | € 0,13 | € 0,25 | € 0,25 | € 0,25 | € 0,57 | — | Circulation - London Mint - Small or no gap between water swirl and platypus head | 6% | |
| 1966 | — | — | — | — | — | — | — | — | Circulation - London Mint - Wavy 2 | 0.2% | |
| 1966 | 18.1K | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set; Open | 0.6% | |
| 1966 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | Proof Year Set; Sealed |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.