Portugal Tostão - João IV, 1643 – 1656
3rd series, Lisbon
Informationen
Land
Portugal
Währung
Real
(1517 – 1835)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Teston
Jahr
1643 – 1656
Herrscher
Johannes IV. (Johannes IV.)
(1640–1656)
Material
Silver (.9166)
Form
Round (irregular)
Stempelstellung
Variable alignment ↺
Prägetechnik
Hammered
Gewicht (g)
5.73
Durchmesser (mm)
26
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| ND (1643-1656) | — | Gomes#J4 75.01 - Obv. with pearly arc | ||
| ND (1643-1656) | — | Gomes#J4 75.02 - Pearly crown | ||
| ND (1643-1656) | — | Gomes#J4 75.03 - Pearly crown -PORTVGALI | ||
| ND (1643-1656) | — | Gomes#J4 75.04 - Both sides with IOANNES... | ||
| ND (1643-1656) | — | Gomes#J4 75.06 - ...REX PORG | ||
| ND (1643-1656) | — | Gomes#J4 75.07 - ...REX PORT | ||
| ND (1643-1656) | — | Gomes#J4 75.08 - ...REX PORTV • | ||
| ND (1643-1656) | — | Gomes#J4 75.09 - ...REX PORTVG | ||
| ND (1643-1656) | — | Gomes#J4 75.10 - ...REX PORTVGA /VIN | ||
| ND (1643-1656) | — | Gomes#J4 75.11 - ...REX PORTVGA / VIN • CES | ||
| ND (1643-1656) | — | Gomes#J4 75.12 - ...RES • PORTVGA / VIN • CES | ||
| ND (1643-1656) | — | Gomes#J4 75.13 - ...REX PORTVGAL / VIN • CES | ||
| ND (1643-1656) | — | Gomes#J4 75.14 - ...REX PORTVGALI / VIN • CES | ||
| ND (1643-1656) | — | Gomes#J4 75.15 - ...REX PORTVGALIE / VIN • CES | ||
| ND (1643-1656) | — | Gomes#J4 75.16 - IOANNES IIIII (Error) / VIN • CES | ||
| ND (1643-1656) | — | Gomes#J4 75.17 .../ Cross with one point at each top | ||
| ND (1643-1656) | — | Gomes#J4 75.18 ... REX PORT / Cross with one point at each top | ||
| ND (1643-1656) | — | Gomes#J4 75.19 REX PORTVGA Cross with one point at each top | ||
| ND (1643-1656) | — | Gomes#J4 76.01 Prince crown | ||
| ND (1643-1656) | — | Gomes#J4 76.02 Prince crown / Cross without points at corners | ||
| ND (1643-1656) | — | Gomes#J4 77.01 Prince crown REX |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.