Oströmisches Reich Solidus - Theodosius II, 424 – 425
GLOR ORVIS TERRAR; Constantinopolis
Informationen
Land
Oströmisches Reich
Währung
Solidus
(330 – 476)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
Solidus
Jahr
424 – 425
Herrscher
Theodosius II
(402–450)
Material
Gold
Form
Round (irregular)
Stempelstellung
Variable alignment ↺
Prägetechnik
Hammered
Gewicht (g)
4.47
Durchmesser (mm)
21
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | xf | au | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ND (424-425) CONOB | — | € 530,00 | — | 10th officina (I) | ||
| ND (424-425) CONOB | — | — | — | 1st officina (A) | ||
| ND (424-425) CONOB | — | — | — | 2nd officina (B) | ||
| ND (424-425) CONOB | — | — | — | 3rd officina (Γ) | ||
| ND (424-425) CONOB | — | — | € 700,00 | 4th officina (∆) | ||
| ND (424-425) CONOB | — | — | — | 5th officina (ϵ) | ||
| ND (424-425) CONOB | — | — | — | 6th officina (S) | ||
| ND (424-425) CONOB | — | — | — | 7th officina (Z) | ||
| ND (424-425) CONOB | — | — | — | 8th officina (H) | ||
| ND (424-425) CONOB | — | — | — | 9th officina (Θ) |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.