Oströmisches Reich Solidus - Theodosius II, 423 – 424
VOT XX MVLT XXX; Constantinopolis
Informationen
Land
Oströmisches Reich
Währung
Solidus
(330 – 476)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
Solidus
Jahr
423 – 424
Herrscher
Theodosius II
(402–450)
Material
Gold
Form
Round (irregular)
Stempelstellung
Variable alignment ↺
Prägetechnik
Hammered
Gewicht (g)
4.42
Durchmesser (mm)
21
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | au | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| ND (423-424) CONOB | — | — | 10th officina (I) | ||
| ND (423-424) CONOB | — | — | 1st officina (A) | ||
| ND (423-424) CONOB | — | — | 2nd officina (B) | ||
| ND (423-424) CONOB | — | — | 3rd officina (Γ) | ||
| ND (423-424) CONOB | — | — | 4th officina (∆) | ||
| ND (423-424) CONOB | — | — | 5th officina (ϵ) | ||
| ND (423-424) CONOB | — | € 760,00 | 6th officina (S) | ||
| ND (423-424) CONOB | — | — | 7th officina (Z) | ||
| ND (423-424) CONOB | — | — | 8th officina (H) | ||
| ND (423-424) CONOB | — | — | 9th officina (Θ) |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.