Gadhiya Gadhaiya Paisa - Battle Series, 1218 – 1239
Paramaras of Malwa
Informationen
Land
Gadhiya
Währung
Drachme
(543 – 1390)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
Gadhaiya Paisa - Battle Series
Jahr
1218 – 1239
Material
Billon
Form
Round (irregular)
Stempelstellung
Variable alignment ???
Prägetechnik
Hammered
Gewicht (g)
4.17
Durchmesser (mm)
14.9
Dicke (mm)
4.1
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|
| ND (1218-1239) | — | T 1A/ 1: Rev: Type 1A, Obv: Eye & Nose Type 1 | ||
| ND (1218-1239) | — | T 1A/ 2; Rev: Type 1A, Obv: Eye & Nose Type 2 | ||
| ND (1218-1239) | — | T 1A/ 3; Rev: Type 1A, Obv: Eye & Nose Type 3 | ||
| ND (1218-1239) | — | T 1B/ 4; Rev: Type 1B, Obv: Eye & Nose Type 4 | ||
| ND (1218-1239) | — | T 1B/ 6; Rev: Type 1B, Obv: Eye & Nose Type 6 | ||
| ND (1218-1239) | — | T 1B/ 7; Rev: Type 1B, Obv: Eye & Nose Type 7 | ||
| ND (1218-1239) | — | T 1B/ 9; Rev: Type 1B, Obv: Eye & Nose Type 9 | ||
| ND (1218-1239) | — | T 2A/ 1; Rev: Type 2A, Obv: Eye & Nose Type 1 | ||
| ND (1218-1239) | — | T 2A/ 11; Rev: Type 2A, Obv: Eye & Nose Type 11 | ||
| ND (1218-1239) | — | T 2A/ 5; Rev: Type 2A, Obv: Eye & Nose Type 5 | ||
| ND (1218-1239) | — | T 3A/ 1; Rev: Type 3A, Obv: Eye & Nose Type 1 | ||
| ND (1218-1239) | — | T 3A/ 4; Rev: Type 3A, Obv: Eye & Nose Type 4 | ||
| ND (1218-1239) | — | T 3A/ 5; Rev: Type 3A, Obv: Eye & Nose Type 5 | ||
| ND (1218-1239) | — | T 3B/ 2; Rev: Type 3B, Obv: Eye & Nose Type 2 | ||
| ND (1218-1239) | — | T 3B/ 4; Rev: Type 3B, Obv: Eye & Nose Type 4 | ||
| ND (1218-1239) | — | T 3B/ 5; Rev: Type 3B, Obv: Eye & Nose Type 5 | ||
| ND (1218-1239) | — | T 3B/ 9; Rev: Type 3B, Obv: Eye & Nose Type 9 | ||
| ND (1218-1239) | — | T 3C/ 1; Rev: Type 3C, Obv: Eye & Nose Type 1 | ||
| ND (1218-1239) | — | T 3C/ 10; Rev: Type 3C, Obv: Eye & Nose Type 10 | ||
| ND (1218-1239) | — | T 3C/ 3; Rev: Type 3C, Obv: Eye & Nose Type 3 | ||
| ND (1218-1239) | — | T 3C/ 4; Rev: Type 3C, Obv: Eye & Nose Type 4 | ||
| ND (1218-1239) | — | T 3C/ 5; Rev: Type 3C, Obv: Eye & Nose Type 5 | ||
| ND (1218-1239) | — | T 3C/ 8; Rev: Type 3C, Obv: Eye & Nose Type 8 | ||
| ND (1218-1239) | — | T 3C/ 9; Rev: Type 3C, Obv: Eye & Nose Type 9 | ||
| ND (1218-1239) | — | T 4A/ 1; Rev: Type 4A, Obv: Eye & Nose Type 1 | ||
| ND (1218-1239) | — | T 4A/ 10; Rev: Type 4A, Obv: Eye & Nose Type 10 | ||
| ND (1218-1239) | — | T 4A/ 2; Rev: Type 4A, Obv: Eye & Nose Type 2 | ||
| ND (1218-1239) | — | T 4A/ 4; Rev: Type 4A, Obv: Eye & Nose Type 4 | ||
| ND (1218-1239) | — | T 4B/ 10; Rev: Type 4B, Obv: Eye & Nose Type 10 | ||
| ND (1218-1239) | — | T 4C/ 10; Rev: Type 4C, Obv: Eye & Nose Type 10 | ||
| ND (1218-1239) | — | T 4C/ 3; Rev: Type 4C, Obv: Eye & Nose Type 3 | ||
| ND (1218-1239) | — | T 5B/ 10; Rev: Type 5B, Obv: Eye & Nose Type 10 | ||
| ND (1218-1239) | — | T 5C/ 10; Rev: Type 5C, Obv: Eye & Nose Type 10 | ||
| ND (1218-1239) | — | T 5C/ 12; Rev: Type 5C, Obv: Eye & Nose Type 12 | ||
| ND (1218-1239) | — | T 5C/ 4; Rev: Type 5C, Obv: Eye & Nose Type 4 | ||
| ND (1218-1239) | — | T 5C/ 5; Rev: Type 5C, Obv: Eye & Nose Type 5 | ||
| ND (1218-1239) | — | T 5C/ 9; Rev: Type 5C, Obv: Eye & Nose Type 9 | ||
| ND (1218-1239) | — | T 6B/ 10; Rev: Type 6B, Obv: Eye & Nose Type 10 |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.