Kanada 5 Dollars - Elizabeth II, 2013 – 2021
4th portrait; Privy marked SML Bullion Coinage
Informationen
Land
Kanada
Währung
Dollar
(1858 – 9999)
Münztyp
Non-circulating coin
Nennwert
5 Dollars - Elizabeth II
Jahr
2013 – 2021
Herrscher
Elisabeth II.
(1952–2022)
Material
Silver (.9999)
Form
Round
Stempelstellung
Medal alignment ??????
Prägetechnik
Milled
Gewicht (g)
31.11
Durchmesser (mm)
38
Dicke (mm)
3.21
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | unc | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | Bullion, F15 privy mark | 2% | |
| 2020 | — | — | Bullion, F15 privy mark | 2% | |
| 2020 W | — | — | |||
| 2019 | — | € 23,00 | Bullion, Edison phonograph | 4% | |
| 2019 | — | — | Bullion, F15 privy mark | 0.7% | |
| 2018 | 50K | — | ? Bullion, Bison privy mark | 3% | |
| 2018 | 50K | — | ? Bullion, Pronghorn antelope privy mark | 1% | |
| 2018 | 6K | — | Bullion, ANA Mount Laurel Pensylvannia World Money Fair | ||
| 2018 | — | € 28,00 | Bullion, Dog privy mark | 8% | |
| 2018 | — | — | Bullion, F15 privy mark | 0.3% | |
| 2018 | — | € 27,00 | Bullion, Light Bulb Privy Mark | 6% | |
| 2017 | 6K | — | Bullion, ANA Denver World Money Fair | ||
| 2017 | 150K | € 29,00 | Bullion, Canada 150 privy mark with 1867-2017 dates | 12% | |
| 2017 | 50K | € 38,00 | Bullion, Cougar privy mark | 7% | |
| 2017 | — | — | Bullion, F15 privy mark | 0.7% | |
| 2017 | 50K | € 35,00 | Bullion, Moose privy mark | 5% | |
| 2017 | 50K | € 28,00 | Bullion, Panda privy mark | 4% | |
| 2017 | 100K | € 34,00 | Bullion, Rooster privy mark | 10% | |
| 2016 | 6K | — | ANA Anaheim poppy privy mark (reverse proof) | ||
| 2016 | 50K | € 25,00 | Bullion, Bigfoot privy mark | 11% | |
| 2016 | — | — | Bullion, F15 privy mark | 0.3% | |
| 2016 | 50K | € 39,00 | Bullion, Four-leaf Clover privy mark | 4% | |
| 2016 | 50K | € 28,00 | Bullion, Grizzly Bear privy mark | 10% | |
| 2016 | 50K | € 27,00 | Bullion, Mark V Tank privy | 8% | |
| 2016 | 50K | € 32,00 | Bullion, Monkey privy mark | 11% | |
| 2016 | 50K | € 34,00 | Bullion, Panda privy mark | 8% | |
| 2016 | 50K | € 36,00 | Bullion, Wolf privy mark | 12% | |
| 2016 | 50K | € 29,00 | Bullion, Yin Yang privy mark | 7% | |
| 2015 | 5K | — | Bullion, ANA World Forum in Chicago Privy Mark | 2% | |
| 2015 | 10K | — | Bullion, F15 privy mark | 1.3% | |
| 2015 | — | € 34,00 | Bullion, Goat privy mark | 7% | |
| 2015 | 25K | — | Bullion, Heart (Fisher House Foundation) Privy mark | 1% | |
| 2015 | 50K | € 30,00 | E=mc2 privy mark (Proof) | 10% | |
| 2014 | 10K | — | ANA Chicago lamp of knowledge privy mark, reverse proof | ||
| 2014 | 7.4K | — | Bullion, World Money Fair privy mark | ||
| 2014 | 10K | — | F15 privy mark (reverse bullion) | 6% | |
| 2014 | 500 | — | Hieroglyphic Horse double privy mark (reverse bullion) | 1.3% | |
| 2014 | 85K | € 32,00 | Horse privy mark (reverse specimen) | 19% | |
| 2013 | 10K | — | Bullion, F15 privy mark | ||
| 2013 | 25K | € 38,00 | Snake privy mark (reverse specimen) | 15% |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.