Rawwadid-Dynastie Broad Dirham - Muhammad ibn al-Husayn, 351 – 407
Informationen
Land
Rawwadid-Dynastie
Währung
Dinar
(628 – 1598)
Münztyp
Standard circulation coin
Nennwert
1 Dirham
Jahr
351 – 407
Herrscher
Muhammad ibn al-Husayn
(997–1016)
Material
Billon
Form
Round (irregular)
Stempelstellung
Variable alignment ↺
Prägetechnik
Hammered
Gewicht (g)
10.1
Außer Kurs
Yes
Auflage & Varianten
| Datum | Auflage | g | Kommentar | Häufigkeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 407 (1016) | — | € 600,00 | Tabriz Mint | ||
| 405 (1014) | — | — | Maragha Mint | ||
| 404 (1013) | — | — | Tabriz Mint | ||
| 402 (1012) | — | — | Maragha Mint | ||
| 403 (1012) | — | — | Tabriz Mint | ||
| 403 (1012) | — | — | Urmiya Mint | ||
| 400 (1010) | — | — | Ardabil Mint | ||
| 393 (1003) | — | — | Maragha Mint | ||
| 392 (1002) | — | — | Maragha Mint | ||
| 390 (1000) | — | — | Ma'den Mint (Uncertain) | ||
| 351 (962) | — | — | Ardabil Mint |
Erwähnt in der Community 0
Noch keine Erwähnungen.