Münzen aus Lombardisches Königreich nach Periode
167 Münztypen aus Lombardisches Königreich sind im Katalog erfasst. Sie reichen von 550 bis 1077.
Erweiterte Suche
| Jahr | ¼S | ½S | 1T | S | T | Ta | SitnoCI | SitnoJI | TitnoCI | TitnoJI | 1S | D | Da | 1F | FF | F | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1052 | ||
| 1027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1027 | |
| 999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 999 | |
| 961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 961 | |
| 946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 946 | ||
| 880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 880 | |
| 866 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 866 | |
| 861 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 861 | |
| 853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 853 | |
| 839 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 839 | ||
| 832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 832 | |||
| 817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 817 | |||
| 806 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 806 | |
| 792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 792 | |||
| 788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 788 | ||
| 774 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 774 | ||
| 765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 765 | |
| 757 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 757 | ||
| 756 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 756 | |
| 752 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 752 | |
| 751 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 751 | |||
| 749 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 749 | |
| 744 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 744 | |
| 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742 | ||||
| 739 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 739 | |
| 732 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 732 | ||
| 717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 717 | |
| 712 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 712 | |
| 706 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 706 | ||
| 701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 701 | |
| 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | ||
| 698 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 698 | |
| 688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 688 | |
| 674 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 674 | ||
| 672 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 672 | ||
| 653 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 653 | |
| 641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 641 | ||
| 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 | ||
| 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 610 | |
| 602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 602 | |
| 582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 582 | |
| 568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 568 | ||
| 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 |
Münzen
Tarì - Gisulf II
(1052–1077)
Gold
1.02g
ø 20mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tarì - Guaimar IV
(1027–1052)
Gold
0.94g
ø 16mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tarì anonymous
(946–1027)
Gold
1.01g
ø 16mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denier - Guaifer
(861–880)
tree
Silver
0.76g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denier - Guaifer
(861–880)
Silver
0.86g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Follis - Gisulf II
(1052–1077)
Bronze
1.68g
ø 18mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Follis - Gisulf II
(1052–1077)
Bronze
2.21g
ø 21mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Follis - Gisulf II
(1052–1077)
castle
Bronze
1.66g
ø 20mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Tremissis
(700–750)
With wheel dividing petals
Gold
1.36g
ø 16mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Tremissis
(700–750)
Without wheel dividing petals
Gold
1.46g
ø 17mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Tremissis
(700–750)
With R above
Gold
1.24g
ø 17mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Tremissis
(700–750)
With line above; S to the left
Gold
1.2g
ø 17mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Tremissis
(700–750)
With line above; M to the left
Gold
1.31g
ø 17mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Tremissis
(700–750)
Gold
1.31g
ø 16mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Siliqua
(620–700)
In the name of Heraclius
Silver
0.25g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Tremissis
(620–700)
In the name of Maurice Tiberius; Clean bust with sectioned body
Gold
1.44g
ø 17mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Tremissis
(620–700)
In the name of Heraclius; Realistic bust; regular head without stars
Gold (.986)
1.44g
ø 16mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Tremissis
(620–700)
In the name of Heraclius; Line bust; leaning forward
Gold
1.46g
ø 16mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Tremissis
(672–700)
Torso with six sections; without B
Gold
1.49g
ø 12mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Tremissis
(672–700)
Torso with swirl
Gold
1.36g
ø 15mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.