Erweiterte Suche
| Jahr | ¼S | ½S | 1T | S | T | Ta | SitnoCI | SitnoJI | TitnoCI | TitnoJI | 1S | D | Da | 1F | FF | F | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1052 | ||
| 1027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1027 | |
| 999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 999 | |
| 961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 961 | |
| 946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 946 | ||
| 880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 880 | |
| 866 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 866 | |
| 861 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 861 | |
| 853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 853 | |
| 839 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 839 | ||
| 832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 832 | |||
| 817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 817 | |||
| 806 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 806 | |
| 792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 792 | |||
| 788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 788 | ||
| 774 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 774 | ||
| 765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 765 | |
| 757 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 757 | ||
| 756 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 756 | |
| 752 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 752 | |
| 751 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 751 | |||
| 749 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 749 | |
| 744 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 744 | |
| 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742 | ||||
| 739 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 739 | |
| 732 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 732 | ||
| 717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 717 | |
| 712 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 712 | |
| 706 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 706 | ||
| 701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 701 | |
| 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | ||
| 698 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 698 | |
| 688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 688 | |
| 674 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 674 | ||
| 672 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 672 | ||
| 653 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 653 | |
| 641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 641 | ||
| 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 | ||
| 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 610 | |
| 602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 602 | |
| 582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 582 | |
| 568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 568 | ||
| 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 |
Münzen
Solidus in the name of Constantine IV
(674–706)
Electrum
4.32g
ø 21mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tremissis - Liutprand and Scauniperga in the name of Justinian II
(751–755)
Electrum
1.36g
ø 15mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Solidus - Gottschalk in the name of Justinian II
(739–742)
Electrum
3.98g
ø 20mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tremissis - Gregory in the name of Justinian II
(732–739)
Electrum
1.26g
ø 15mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tremissis - Gisulf I in the name of Tiberius III
(698–706)
Electrum
1.31g
ø 15mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tremissis in the name of Constantine IV
(674–706)
Electrum
1.38g
ø 15mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tremissis - Gisulf II in the name of Justinian II
(742–751)
Electrum
1.33g
ø 15mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Solidus - Arichis II
(774–787)
as Prince
Electrum
3.88g
ø 21mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.