Erweiterte Suche
| Jahr | P | Q | ? | D | DD | T | O | S | H | ?H | C | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | |
| 294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 294 | |
| 281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281 | |
| 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | |
| 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | |
| 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | |
| 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | |
| 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | |
| 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | |
| 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | |
| 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | |
| 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 | ||
| 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | |
| 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 | |
| 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | |
| 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | |
| -69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -69 | |
| -88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -88 | ||
| -95 | - | - | - | - | - | - | - | - | -95 | |||
| -96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -96 | ||
| -97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -97 | |
| -112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -112 | ||
| -113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -113 | |
| -114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -114 | |
| -120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -120 | ||
| -121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -121 | |
| -123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -123 | |
| -125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -125 | |
| -126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -126 | |
| -128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -128 | |
| -129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -129 | |
| -130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -130 | |
| -131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -131 | |
| -136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -136 | |
| -138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -138 | ||
| -139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -139 | |
| -140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -140 | ||
| -142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -142 | ||
| -143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -143 | ||
| -144 | - | - | - | - | - | - | - | - | -144 | |||
| -145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -145 | ||
| -146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -146 | ||
| -147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -147 | ||
| -148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -148 | |
| -149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -149 | ||
| -150 | - | - | - | - | - | - | - | - | -150 | |||
| -151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -151 | |
| -152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -152 | ||
| -155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -155 | |
| -161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -161 | |
| -162 | - | - | - | - | - | - | - | - | -162 | |||
| -164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -164 | |
| -165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -165 | |
| -168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -168 | |
| -169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -169 | |
| -175 | - | - | - | - | - | - | - | - | -175 | |||
| -187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -187 | ||
| -194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -194 | |
| -197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -197 | |
| -198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -198 | |
| -200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200 | |
| -204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -204 | |
| -211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -211 | ||
| -215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -215 | |
| -220 | - | - | - | - | - | - | - | - | -220 | |||
| -222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -222 | ||
| -223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -223 | ||
| -226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -226 | |
| -242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -242 | |
| -246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -246 | ||
| -261 | - | - | - | - | - | - | - | -261 | ||||
| -268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -268 | |
| -276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -276 | |
| -278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -278 | |
| -280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -280 | |
| -281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -281 | ||
| -282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -282 | |
| -294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -294 | |
| -300 | - | - | - | - | - | - | - | - | -300 | |||
| -301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -301 | |
| -305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -305 | ||
| -311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -311 | ||
| -312 | - | - | - | - | - | - | - | -312 |
Münzen
Tetradrachm - Seleukos I Nikator
(-312–-281)
Seleukia
Silver
17.08g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetradrachm - Seleukos I Nikator
(-312–-281)
Ekbatana
Silver
17.07g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetradrachm - Antiochos I Soter
(-281–-261)
Smyrna
Silver
17.1g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetradrachm - Alexander I Balas
(-152–-145)
Ake-Ptolemais
Silver
16.81g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetradrachm - Antiochos I Soter
(-276–-272)
Sardes
Silver
17.09g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetradrachm - Antiochos VI Dionysos
(-144–-143)
Antioch
Silver
16.81g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetradrachm - Antiochos VIII Epiphanes Grypos
(-112–-96)
Seleucia ad Calycadnum
Silver
16.54g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetradrachm - Antiochos IV Epiphanes
(-175–-164)
Antioch
Silver
16.16g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetradrachm - Antiochos IV Epiphanes
(-168–-164)
Antioch in Persis
Silver
17.08g
ø 27mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetradrachm - Demetrios I Soter
(-155–-150)
Soloi
Silver
16.68g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetradrachm - Alexander I Balas
(-152–-146)
Seleucia Pieria
Silver
16.12g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetradrachm - Seleukos I Nikator
(-300–-281)
Seleukeia on Pieria
Silver
17.14g
ø 28mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetradrachm - Seleukos I Nikator
(-312–-281)
Uncertain eastern mint
Silver
17.24g
ø 27mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetradrachm - Seleukos I Nikator
(-300–-281)
Seleukeia in Pieria
Silver
17.2g
ø 26mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetradrachm - Antiochos VII Sidetes
(-131–-130)
Tyre
Silver
16.72g
ø 31mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetradrachm
(-311–-295)
In the name of Alexander III;Ekbatana
Silver
16.97g
ø 26mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetradrachm - Antiochos IV Epiphanes
(-175–-164)
Antiochia ad Orentem
Silver
ø 32mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetradrachm - Demetrios I Soter
(-162–-150)
Antioch
Silver
16.85g
ø 31mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetradrachm - Antiochos VIII Grypos
(-125–-96)
Ake-Ptolemais
Silver
16.5g
ø 30mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetradrachm - Antiochos X Eusebes Philopator
(-95–-83)
Silver
14.5g
ø 26mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.