Erweiterte Suche
| Jahr | P | Q | ? | D | DD | T | O | S | H | ?H | C | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | |
| 294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 294 | |
| 281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281 | |
| 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | |
| 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | |
| 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | |
| 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | |
| 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | |
| 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | |
| 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | |
| 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | |
| 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 | ||
| 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | |
| 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 | |
| 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | |
| 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | |
| -69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -69 | |
| -88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -88 | ||
| -95 | - | - | - | - | - | - | - | - | -95 | |||
| -96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -96 | ||
| -97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -97 | |
| -112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -112 | ||
| -113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -113 | |
| -114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -114 | |
| -120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -120 | ||
| -121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -121 | |
| -123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -123 | |
| -125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -125 | |
| -126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -126 | |
| -128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -128 | |
| -129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -129 | |
| -130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -130 | |
| -131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -131 | |
| -136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -136 | |
| -138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -138 | ||
| -139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -139 | |
| -140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -140 | ||
| -142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -142 | ||
| -143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -143 | ||
| -144 | - | - | - | - | - | - | - | - | -144 | |||
| -145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -145 | ||
| -146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -146 | ||
| -147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -147 | ||
| -148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -148 | |
| -149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -149 | ||
| -150 | - | - | - | - | - | - | - | - | -150 | |||
| -151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -151 | |
| -152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -152 | ||
| -155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -155 | |
| -161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -161 | |
| -162 | - | - | - | - | - | - | - | - | -162 | |||
| -164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -164 | |
| -165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -165 | |
| -168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -168 | |
| -169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -169 | |
| -175 | - | - | - | - | - | - | - | - | -175 | |||
| -187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -187 | ||
| -194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -194 | |
| -197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -197 | |
| -198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -198 | |
| -200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200 | |
| -204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -204 | |
| -211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -211 | ||
| -215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -215 | |
| -220 | - | - | - | - | - | - | - | - | -220 | |||
| -222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -222 | ||
| -223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -223 | ||
| -226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -226 | |
| -242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -242 | |
| -246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -246 | ||
| -261 | - | - | - | - | - | - | - | -261 | ||||
| -268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -268 | |
| -276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -276 | |
| -278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -278 | |
| -280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -280 | |
| -281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -281 | ||
| -282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -282 | |
| -294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -294 | |
| -300 | - | - | - | - | - | - | - | - | -300 | |||
| -301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -301 | |
| -305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -305 | ||
| -311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -311 | ||
| -312 | - | - | - | - | - | - | - | -312 |
Münzen
Quadruple - Antiochos IV Epiphanes
(-169–-168)
Antioch
Bronze
40.7g
ø 35mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Prutah - Antiochos III
(-198–-187)
Tyre
Bronze
1.9g
ø 13mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ19 - Antiochos VIII and Cleopatra III
(-123–-122)
Owl
Bronze
ø 19mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Drachm - Antiochos VII Sidetes
(-138–-129)
Silver
4.18g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Drachm - Alexander I Balas
(-149–-147)
Antioch
Silver
4.15g
ø 19.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Drachm - Antiochos III Megas
(-204–-197)
Antioch mint
Silver
4.23g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Drachm - Seleukos IV Philopator
(-187–-175)
Soloi mint
Silver
4.22g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Drachm - Demetrios II Nikator
(-146–-138)
Seleucia in Pieria
Silver
4.06g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Drachm - Tryphon
(-142–-138)
Antioch
Silver
4.26g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Drachm - Demetrios II Nikator
(-129–-125)
Tarsos
Silver
4.13g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Drachm - Antiochos I Soter
(-294–-281)
Uncertain mint in Drangiana
Silver
2.89g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Drachm - Antiochos -IX Kyzikenos
(-96–-95)
Tarsos
Silver
3.84g
ø 16mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Drachm - Diodotos Tryphon
(-140–-138)
Antioch on the Orontes
Silver
4.11g
ø 20mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Drachm - Antiochos VI Dionysos
(-145–-142)
Antioch
Silver
4.25g
ø 18mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Drachm - Demetrius I Soter
(-162–-150)
Silver
3.85g
ø 17mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Drachm
(-149–-147)
Silver
3.91g
ø 17.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Double Daric - Seleukos I Nikator
(-300–-298)
Gold
16.4g
ø 21.25mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Didrachm - Diodotos Tryphon
(-140–-138)
Byblus
Billon
2.7g
ø 13.4mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetradrachm - Antiochos VIII Epiphanes Gryphos
(-121–-96)
Antioch mint
Silver
16.9g
ø 29mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.