Erweiterte Suche
| Jahr | T | ? | N | F | ?N | S | LM | M | NM | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | - | - | - | - | - | - | - | 476 | ||
| 475 | - | - | - | - | - | - | - | 475 | ||
| 474 | - | - | - | - | - | - | - | - | 474 | |
| 462 | - | - | - | - | - | - | - | 462 | ||
| 457 | - | - | - | - | - | - | - | 457 | ||
| 450 | - | - | - | - | - | - | 450 | |||
| 444 | - | - | - | - | - | - | - | - | 444 | |
| 441 | - | - | - | - | - | - | - | - | 441 | |
| 439 | - | - | - | - | - | - | - | - | 439 | |
| 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | 430 | |
| 425 | - | - | - | - | - | 425 | ||||
| 424 | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | |
| 423 | - | - | - | - | - | - | - | - | 423 | |
| 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 | |
| 416 | - | - | - | - | - | - | - | - | 416 | |
| 415 | - | - | - | - | - | - | - | - | 415 | |
| 414 | - | - | - | - | - | - | - | - | 414 | |
| 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | 411 | |
| 408 | - | - | - | - | 408 | |||||
| 406 | - | - | - | - | - | - | - | - | 406 | |
| 404 | - | - | - | - | - | - | - | - | 404 | |
| 403 | - | - | - | - | - | - | - | - | 403 | |
| 402 | - | - | - | - | - | - | - | - | 402 | |
| 401 | - | - | - | - | - | - | 401 | |||
| 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | |
| 397 | - | - | - | - | - | - | - | - | 397 | |
| 395 | - | - | - | - | - | - | - | 395 | ||
| 393 | - | - | - | - | - | - | - | - | 393 | |
| 392 | - | - | - | - | - | - | - | - | 392 | |
| 388 | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | |
| 384 | - | - | - | - | - | - | - | - | 384 | |
| 383 | - | - | - | - | - | - | - | 383 | ||
| 378 | - | - | - | - | - | - | - | - | 378 | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Münzen
Tremissis - Theodosius II
(444)
VICTORIA AVGVSTORVM; Constantinopolis
Gold
1.49g
ø 14mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Nummus - Leo I
(457–474)
Bronze
3.32g
ø 20mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tremissis - Theodosius II
(444)
Trophy between two stars; Constantinopolis
Gold
1.49g
ø 14mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tremissis - Theodosius II
(416)
VICTORIA AVGVSTORVM; Constantinopolis
Gold
1.49g
ø 15mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tremissis - Aelia Eudocia
(425–429)
Cross within wreath; Constantinopolis
Gold
1.52g
ø 13mm
xf
960,00
au
960,00
unc
1.900,00
Semissis - Aelia Eudocia
(425–429)
Christogram within wreath; Constantinopolis
Gold
2.26g
ø 18mm
unc
8.100,00
Tremissis - Theodosius II
(425–429)
VICTORIA AVGVSTORVM; Constantinopolis
Gold
1.49g
ø 15mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tremissis - Aelia Pulcheria
(450–453)
Cross within wreath; Constantinopolis
Gold
1.36g
ø 14mm
unc
3.000,00
Semissis - Arcadius
(403–408)
VICTORIA AVGGG; Constantinopolis
Gold
2.24g
ø 17.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tremissis - Leo I
(462–466)
VICTORIA AVGVSTORVM; Constantinopolis
Gold
1.4g
ø 15mm
vf
450,00
xf
590,00
au
800,00
unc
1.100,00
Semissis - Leo I
(462–466)
VICTORIA AVGG; Constantinopolis
Gold
2.26g
ø 18mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tremissis - Basiliscus
(475–476)
VICTORIA AVGVSOTRUM; Constantinopolis
Gold
1.48g
ø 14mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ Nummus - Leo I
(457–474)
Constantinople
Bronze
0.8g
ø 11.6mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.