Erweiterte Suche
| Jahr | D | ? | ?T | ?M | B | BA | A | ?30 | ?32 | ?S | S | C | T | H | P | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | ||
| 249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 249 | ||
| 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | |
| 238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 238 | ||
| 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 236 | |
| 222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 222 | |||
| 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 | ||
| 209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | ||
| 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | |||
| 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | |
| 193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193 | |||
| 186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 | |
| 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | |
| 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | ||
| 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | |
| 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 177 | |
| 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 | |
| 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166 | |
| 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | |
| 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | |
| 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | ||
| 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 | |
| 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | |
| 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | |
| 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | |
| 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |
| 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | |
| 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | |
| 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | |
| 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | |
| 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | ||
| 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | |
| 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | |
| 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | |
| 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | |
| 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | |
| 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | |
| 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | |||
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | ||
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | |
| 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | ||
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | |
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 | |
| -14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14 | |
| -27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -27 | |
| -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 | |
| -120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -120 | |
| -133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -133 | |
| -200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200 |
Münzen
Æ16
(198–244)
Bull left of altars
Bronze
3.1g
ø 16mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ13
(198–244)
Bull between altars
(copper alloy)
2.2g
ø 13mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ25 - Elagabalus
(218–222)
CΑΡΔΙΑΝΩΝ Β ΝEΩΚΟΡΩΝ; Sardis
Bronze
7.5g
ø 25mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ29
(218–222)
(copper alloy)
9g
ø 28mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ17 - Germanicus and Drusus as Caesars
(17–19)
Bronze
3.03g
ø 15mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ16 Sardes
(-200–-100)
Bronze
4.32g
ø 15.6mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Hemiassarion - Vespasian
(70–73)
ϹΑΡΔΙΑΝΩΝ; Sardis
Bronze
2.48g
ø 12.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ19
(193–217)
Tyche; EΠI MAIOΡOC
Bronze
ø 19mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ20
(161–180)
Tyche; CIΛANΔЄΩN
(copper alloy)
ø 20mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ20
(161–180)
Tyche; EΠI EΛENOY
(copper alloy)
5.5g
ø 20mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ24 - Silandus
(81–96)
CΙΛΑΝΔEΩΝ EΠΙ ΔΗΜΟΦΙΛΟΥ CΤΡΑΤ ΤΟ Β
Orichalcum
6.9g
ø 24mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Hemiassarion
(193–235)
CΙΛΑΝΔEΩΝ EΠΙ ΔΗΜΟΦΙΛΟΥ CΤΡΑΤ ΤΟ Β; Silandus
Bronze
5.85g
ø 21mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Hemiassarion
(180–182)
VΡΚΑΝΩΝ; Hyrcanis
Bronze
2.63g
ø 16mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ15 - Anonymous
(138–276)
Bronze
2.6g
ø 15mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ24
(-200–-100)
Bronze
8.45g
ø 24mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Cistophorus - Hadrian
(128–138)
Silver
11g
ø 28mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Cistophorus - Hadrian
(128–138)
COS III; Smyrna
Silver
8.71g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.