Erweiterte Suche
| Jahr | ? | D | ?34 | TG | T | H | A | O | P | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | - | - | - | - | - | - | - | - | 254 | |
| 253 | - | - | - | - | - | - | 253 | |||
| 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | 251 | |
| 249 | - | - | - | - | - | - | - | 249 | ||
| 242 | - | - | - | - | - | - | - | 242 | ||
| 238 | - | - | - | - | - | - | - | 238 | ||
| 235 | - | - | - | - | - | - | 235 | |||
| 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | |
| 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | |
| 221 | - | - | - | - | - | - | - | - | 221 | |
| 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 | |
| 217 | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 | |
| 209 | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | |
| 208 | - | - | - | - | - | - | - | 208 | ||
| 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 | |
| 198 | - | - | - | - | - | 198 | ||||
| 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | |
| 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | |
| 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | |
| 138 | - | - | - | - | - | - | - | 138 | ||
| 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | |
| 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | |
| 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | |
| 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | |
| 117 | - | - | - | - | - | - | 117 | |||
| 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | |
| 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | |
| 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | |
| 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | |
| 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | |
| 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | |
| 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | |
| 81 | - | - | - | - | - | - | - | 81 | ||
| 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | |
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| -47 | - | - | - | - | - | - | - | -47 | ||
| -50 | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 | |
| -200 | - | - | - | - | - | - | - | - | -200 |
Münzen
Æ27 - Severus Alexander
(230–231)
Aegeae
Bronze
10.37g
ø 26mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ23
(-47–-27)
Bronze
6.64g
ø 23mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ18
(-47–-26)
Bronze
4.33g
ø 18mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetradrachm
(-47–-26)
Silver
14.38g
ø 26mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetradrachm - Hadrian
(133–134)
Aegeae
Silver
13.69g
ø 25mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Hemiassarion
(117–138)
ΚΑΤ ΙϹϹΟΝ; Alexandria ad Issum
Orichalcum
3.12g
ø 16mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ24 - Marcus Aurelius and Lucius Verus
(161–169)
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟC ΤΩ ΑΝΑΖΑΡΒ EΤ ΒΠΡ; Anazarbus
Bronze
10.5g
ø 24mm
Æ22
(113–114)
Anazarbus
9g
ø 22mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ23
(-50–-30)
Bronze
7.97g
ø 23mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Diassarion - Germanicus as caesar
(48–49)
ΚΑΙϹΑΡΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟϹ ΤΩ ΑΝΑΖΑΡΒΩ, ΕΤΟΥϹ ΖΞ; Anazarbus
Bronze
15.27g
ø 30mm
Tetrassarion - Trajan
(107–108)
ΚΑΙϹΑΡΕΩΝ ΠΡ ΑΝΑΖΑΡΒΩ ΜΑΡΚΙΑΝΗ ϹΕΒΑϹΤΗ, ΕΤ ϚΚΡ; Anazarbus
Bronze
18.74g
ø 28mm
Tetrassarion - Maximinus I
(235–238)
ЄT A ANЄMOVPIЄωN; Anemurium
Bronze
14.94g
ø 33mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetrassarion - Gordian III
(238–244)
ΚΑΡΑΛΛΙΩΤΩΝ; Carallia
Orichalcum
16.05g
ø 31mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Pentassarion - Orbiana
(225–227)
ΚΑΡΑΛΛΙΩΤΩΝ; Carallia
Bronze
21.18g
ø 32mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetrassarion - Gordian III
(238–244)
ΚΑϹΑΤΩΝ; Casae
Orichalcum
13.44g
ø 32mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ23 - Domitian
(81–96)
ΚΕΛΕΝΔΕΡΙΤΩΝ; Celenderis
Bronze
9.19g
ø 23mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Æ23 - Hadrian
(117–138)
ΚΕϹΤΡΗΝωΝ; Cestrus
Bronze
5.72g
ø 23mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.