Erweiterte Suche
| Jahr | ? | ?32 | A | O | D | T | S | C | P | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | |
| 249 | - | - | - | - | - | - | - | - | 249 | |
| 247 | - | - | - | - | - | - | - | - | 247 | |
| 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 | |
| 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | |
| 222 | - | - | - | - | - | - | - | 222 | ||
| 217 | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 | |
| 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | |
| 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | |
| 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | 177 | |
| 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 | |
| 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | |
| 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 | |
| 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | 166 | |
| 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | |
| 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | |
| 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 | |
| 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | |
| 161 | - | - | - | - | - | - | - | 161 | ||
| 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | |
| 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | |
| 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | |
| 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | |
| 114 | - | - | - | - | - | - | - | 114 | ||
| 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | |
| 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | |
| 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | |
| 98 | - | - | - | - | - | - | 98 | |||
| 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | |
| 93 | - | - | - | - | - | - | - | 93 | ||
| 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | |
| 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | |
| 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | |
| 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | |
| 81 | - | - | - | - | - | - | - | 81 | ||
| 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | |
| 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | |
| 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | |
| 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | |
| 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | |
| 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | |
| 69 | - | - | - | - | - | - | - | 69 | ||
| 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | |
| 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | |
| 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | |
| 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | |
| 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | |
| 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | |
| 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | |
| 55 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | ||
| 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | |
| 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | |
| 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | |
| 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | |
| 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | |
| 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 | |
| -5 | - | - | - | - | - | - | - | -5 | ||
| -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 | |
| -26 | - | - | - | - | - | - | - | - | -26 | |
| -29 | - | - | - | - | - | - | - | - | -29 | |
| -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30 | |
| -37 | - | - | - | - | - | - | - | - | -37 | |
| -38 | - | - | - | - | - | - | - | - | -38 | |
| -39 | - | - | - | - | - | - | - | - | -39 | |
| -57 | - | - | - | - | - | - | - | - | -57 | |
| -90 | - | - | - | - | - | - | - | - | -90 |
Münzen
Tetradrachm - Traianus
(110–111)
ΔΗΜΑΡΧ ΕΞ ΙΕ ΥΠΑΤ Ε
Silver
12.83g
ø 25mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetradrachm - Vespasianus
(70–71)
ΕΤΟΥΣ Γ ΙΕΡΟΥ; Antioch
Silver
14.5g
ø 25mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetradrachm - Trajan Decius
(250–251)
ΔHMAPX EΞOYCIAC; Antioch
Billon
13.25g
ø 26.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetradrachm - Philip II
(249)
Silver (debased)
12g
ø 27mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetradrachm - Trajan Decius
(250–251)
ΔHMAPX EΞOYCIAC; Antioch
Billon
11.54g
ø 26mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetradrachm - Trajan
(109–110)
Silver
11.7g
ø 24mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetradrachm - Nero
(67–68)
Silver
14.46g
ø 26mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetradrachm - Cleopatra VII and Mark Antony
(36)
Antioch
Silver (> 20% copper)
13.74g
ø 26mm
vf
22.000,00
xf
34.000,00
Tetradrachm - Trajan
(98–99)
Silver
14.5g
ø 26mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetradrachm - Philip I
(244–249)
Eagle; Antioch
Billon
14.3g
ø 28mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetradrachm - Otacilia Severa
(244–249)
Eagle; Antioch
Billon
14g
ø 28mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetradrachm - Philip II as Caesar
(245)
Eagle; Antioch
Billon
14g
ø 28mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
As - Augustus
(4–5)
Bronze
17.5g
ø 26mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
As - Tiberius
(14–15)
ΕΠΙ ΣΙΛΑΝΟΥ ΑΝΤΙΟΧΕΩΝ
Bronze
15.1g
ø 27mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
As - Domitian
(81–96)
Bronze
8.68g
ø 21mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
As - Trajan
(98–117)
large SC
Bronze
15g
ø 25mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.