Erweiterte Suche
| Jahr | ? | D | T | A | S | Q | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | - | - | - | - | - | 217 | |
| 215 | - | - | - | - | - | 215 | |
| 212 | - | - | - | - | - | 212 | |
| 211 | - | - | - | - | - | 211 | |
| 190 | - | - | - | - | - | 190 | |
| 177 | - | - | - | - | - | 177 | |
| 161 | - | - | - | - | - | 161 | |
| 158 | - | - | - | - | - | 158 | |
| 138 | - | - | 138 | ||||
| 117 | - | - | - | - | - | 117 | |
| 5 | - | - | - | - | - | 5 |
Münzen
Æ - Hadrianus
(117–138)
Caesarea Maritima
Bronze
4g
ø 18mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tetradrachm - Macrinus
(217–218)
ΔHMAΡX EΞ YΠATOC ΠΠ; Caesarea Maritima
Billon
10.99g
ø 24mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.