Erweiterte Suche
| Jahr | 1K | 5K | 10K | 25K | 50K | 1R | 3R | 5R | 10R | 15R | 20R | 25R | 50R | 100R | 1000R | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | |||||
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 2023 | |||||||||
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022 | |||||||
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2021 | |||||
| 2020 | - | - | - | - | 2020 | |||||||||||
| 2019 | - | - | - | - | - | 2019 | ||||||||||
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | |||||
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 2017 | ||||||||
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016 | |||||
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | |||||
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | ||||||
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 | ||
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 | ||||
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2011 | ||||
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 | |||
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2009 | |||||
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | |||||
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2007 | ||||
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2006 | |||
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2005 | ||||||
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 | |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2003 | |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2002 | ||
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2001 | ||
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 |
Münzen
1 Ruble
(2024)
Iris pontica
Nickel plated steel
4.65g
ø 22mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
3 Roubles
(2009)
Pattern 5 Kopecks
Gold (.999)
8g
ø 21mm
Eine Variante mit spiegelnder, prooflike Oberfläche, regulär geprägt.
3 Roubles
(2007)
Rybnitsa
Gold (.900)
8g
ø 21mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
3 Roubles
(2007)
Tiraspol
Gold (.900)
8g
ø 21mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
3 Roubles
(2008)
Bendery
Gold (.900)
8g
ø 21mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
3 Roubles
(2007)
Epoch Aquarius
Silver (.925)
14.14g
ø 32mm
Eine Variante mit spiegelnder, prooflike Oberfläche, regulär geprägt.
3 Roubles
(2008)
Sukleyas home dog
Silver (.925)
101.5g
ø 50mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
3 Roubles
(2008)
Moldavian metal works
Gold (.900)
8g
ø 21mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.